| m2 | m3 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
|
321
Ledig fra 23-09-2026 |
1.0m2 | 2.3m3 | €37,0 |
| m2 | m3 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
|
203
Ledig fra 29-09-2026 |
1.8m2 | 4.1m3 | €45,0 |
| 031 | 1.9m2 | 4.4m3 | €45,0 |
| 143 | 2.0m2 | 4.6m3 | €45,0 |
|
019
Ledig fra 29-09-2026 |
2.0m2 | 4.6m3 | €45,0 |
| 025 | 2.0m2 | 4.6m3 | €45,0 |
| 100 | 2.0m2 | 4.6m3 | €45,0 |
|
101
Ledig fra 30-09-2026 |
2.0m2 | 4.6m3 | €45,0 |
| 103 | 2.0m2 | 4.6m3 | €45,0 |
| 104 | 2.0m2 | 4.6m3 | €45,0 |
| 106 | 2.0m2 | 4.6m3 | €45,0 |
| 108 | 2.0m2 | 4.6m3 | €45,0 |
| 110 | 2.0m2 | 4.6m3 | €45,0 |
| 112 | 2.0m2 | 4.6m3 | €45,0 |
| 113 | 2.0m2 | 4.6m3 | €45,0 |
| 114 | 2.0m2 | 4.6m3 | €45,0 |
| m2 | m3 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
|
146
Ledig fra 05-10-2026 |
2.1m2 | 4.8m3 | €45,0 |
| 335 | 2.3m2 | 5.4m3 | €54,0 |
| 209 | 2.4m2 | 5.5m3 | €54,0 |
| 130 | 2.8m2 | 6.5m3 | €59,5 |
| 141 | 2.9m2 | 6.6m3 | €59,5 |
| 111 | 2.9m2 | 6.7m3 | €59,5 |
| 318 | 2.9m2 | 6.8m3 | €59,5 |
| 320 | 2.9m2 | 6.8m3 | €59,5 |
|
002
Ledig fra 01-10-2026 |
3.0m2 | 6.9m3 | €59,5 |
|
029
Ledig fra 02-10-2026 |
3.0m2 | 6.9m3 | €40,7 |
| (!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een kolom || NOTE: This is a Value Unit with a column (20% DISCOUNT) | |||
| 206 | 3.0m2 | 6.9m3 | €40,7 |
| (!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een kolom || NOTE: This is a Value Unit with a column (20% DISCOUNT) | |||
| 308 | 3.0m2 | 6.9m3 | €59,5 |
| m2 | m3 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
| 305 | 3.1m2 | 7.0m3 | €59,5 |
|
212
Ledig fra 07-10-2026 |
3.5m2 | 8.1m3 | €40,7 |
| (!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een kolom || NOTE: This is a Value Unit with a column (20% DISCOUNT) | |||
| 336 | 3.9m2 | 8.9m3 | €71,0 |
| 028 | 3.9m2 | 9.0m3 | €71,0 |
| 030 | 3.9m2 | 9.0m3 | €71,0 |
| 007 | 4.0m2 | 9.3m3 | €71,0 |
| 119 | 4.1m2 | 9.3m3 | €71,0 |
| 120 | 4.1m2 | 9.3m3 | €71,0 |
| 121 | 4.1m2 | 9.3m3 | €71,0 |
| 123 | 4.1m2 | 9.3m3 | €71,0 |
| 125 | 4.1m2 | 9.3m3 | €71,0 |
| 126 | 4.1m2 | 9.5m3 | €71,0 |
| 127 | 4.1m2 | 9.5m3 | €71,0 |
|
014
Ledig fra 09-10-2026 |
4.3m2 | 9.9m3 | €-9,9 |
| 022 | 4.5m2 | 10.3m3 | €80,0 |
| 009 | 4.5m2 | 10.4m3 | €80,0 |
| 313 | 4.8m2 | 11.0m3 | €99,0 |
|
322
Ledig fra 22-09-2026 |
4.9m2 | 11.2m3 | €84,0 |
| m2 | m3 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
|
001
Ledig fra 28-09-2026 |
5.0m2 | 11.6m3 | €84,0 |
contact@shelfiestorage.com