1. Veldu geymslu

206 101 103 105 107 109 111 122 122 115 114 113 112 110 108 106 104 102 100 029 027 025 023 021 019 017 015 030 028 026 024 022 020 018 016 014 013 011 009 007 005 004 003 306 304 302 300 308 002 310 312 313 001 328 326 338 339 341 343 337 340 342 336 335 334 322 316 314 305 303 301 208 207 205 204 203 202 012 010 008 006 201 200 210 320 318 309 307 311 333 332 331 330 127 126 125 123 121 120 119 128 124 132 124 132 132 133 138 140 142 144 146 147 133 138 140 142 144 146 147 116 117 031 116 117 031 118 118 118 327 325 324 323 321 319 317 315 215 216 216 214 213 212 212 329 329 141 209 137 145 139 131 130 135 134 131 134 129 143 211 211
m3 m2 Verð frá
306
Laus frá 18-04-2026
2.3m3 1.0m2 €37,0
317 2.3m3 1.0m2 €37,0
319
Laus frá 29-03-2026
2.3m3 1.0m2 €37,0
321 2.3m3 1.0m2 €37,0
324 2.3m3 1.0m2 €37,0
325 2.3m3 1.0m2 €37,0
m3 m2 Verð frá
331
Laus frá 12-04-2026
2.8m3 1.2m2 €30,0
117 3.9m3 1.7m2 €45,0
006 4.1m3 1.8m2 €45,0
203 4.1m3 1.8m2 €45,0
118 4.2m3 1.8m2 €45,0
131 4.3m3 1.9m2 €45,0
031 4.4m3 1.9m2 €45,0
143 4.6m3 2.0m2 €45,0
019 4.6m3 2.0m2 €45,0
025 4.6m3 2.0m2 €45,0
100 4.6m3 2.0m2 €45,0
101 4.6m3 2.0m2 €45,0
103 4.6m3 2.0m2 €45,0
104 4.6m3 2.0m2 €45,0
106 4.6m3 2.0m2 €45,0
108 4.6m3 2.0m2 €45,0
110 4.6m3 2.0m2 €45,0
112 4.6m3 2.0m2 €45,0
113 4.6m3 2.0m2 €45,0
114 4.6m3 2.0m2 €45,0
115
Laus frá 28-03-2026
4.6m3 2.0m2 €45,0
m3 m2 Verð frá
145 5.1m3 2.2m2 €45,0
335 5.4m3 2.3m2 €54,0
209 5.5m3 2.4m2 €54,0
122 6.4m3 2.8m2 €45,0
(!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een kolom || NOTE: This is a Value Unit with a column (20% DISCOUNT)
130 6.5m3 2.8m2 €59,5
026 6.6m3 2.9m2 €59,5
141 6.6m3 2.9m2 €59,5
111 6.7m3 2.9m2 €59,5
215 6.7m3 2.9m2 €59,5
318 6.8m3 2.9m2 €59,5
320 6.8m3 2.9m2 €59,5
002 6.9m3 3.0m2 €59,5
029 6.9m3 3.0m2 €40,7
(!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een kolom || NOTE: This is a Value Unit with a column (20% DISCOUNT)
308 6.9m3 3.0m2 €59,5
m3 m2 Verð frá
305 7.0m3 3.1m2 €59,5
201 7.3m3 3.2m2 €59,5
211 8.9m3 3.9m2 €70,9
028 9.0m3 3.9m2 €71,0
030 9.0m3 3.9m2 €67,4
015 9.2m3 4.0m2 €48,4
(!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een kolom || NOTE: This is a Value Unit with a column (20% DISCOUNT)
007 9.3m3 4.0m2 €71,0
119 9.3m3 4.1m2 €67,4
121 9.3m3 4.1m2 €71,0
123 9.3m3 4.1m2 €71,0
125 9.3m3 4.1m2 €71,0
126 9.5m3 4.1m2 €71,0
127 9.5m3 4.1m2 €71,0
022 10.3m3 4.5m2 €80,0
009 10.4m3 4.5m2 €80,0
024 10.4m3 4.5m2 €80,0
313 11.0m3 4.8m2 €99,0
322 11.2m3 4.9m2 €84,0
m3 m2 Verð frá

2. Fylltu inn þínar upplýsingar

Þínar Upplýsingar




Veldu upphafsdag

VELDU BINDITÍMA

Trygging

Athugasemdir

Samantekt
Staðsetning
Númer geymslu
Fermetrar
Rúmmál
Verð á Mánuði
Stærð (L x B x H)
Trygging
Fyrsti leigudagur 24-03-2026
Greiðsla
Þú munt sjálfkrafa fara yfir á örugga greiðslusíðu þegar þú staðfestir þína bókun.

contact@shelfiestorage.com


Powered by