1. Elige una casilla

206 101 103 105 107 109 111 122 122 115 114 113 112 110 108 106 104 102 100 029 027 025 023 021 019 017 015 030 028 026 024 022 020 018 016 014 013 011 009 007 005 004 003 306 304 302 300 308 002 310 312 313 001 328 326 338 339 341 343 337 340 342 336 335 334 322 316 314 305 303 301 208 207 205 204 203 202 012 010 008 006 201 200 210 320 318 309 307 311 333 332 331 330 127 126 125 123 121 120 119 128 124 132 124 132 132 133 138 140 142 144 146 147 133 138 140 142 144 146 147 116 117 031 116 117 031 118 118 118 327 325 324 323 321 319 317 315 215 216 216 214 213 212 212 329 329 141 209 137 145 139 131 130 135 134 131 134 129 143 211 211
m3 m2 Precio desde
332 2.2m3 1.0m2 €58,5
132 2.3m3 1.0m2 €58,5
134 2.3m3 1.0m2 €58,5
300 2.3m3 1.0m2 €46,8
(!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een kolom || NOTE: This is a Value Unit with a column (20% DISCOUNT)
302 2.3m3 1.0m2 €58,5
304 2.3m3 1.0m2 €58,5
306 2.3m3 1.0m2 €58,5
315 2.3m3 1.0m2 €58,5
317 2.3m3 1.0m2 €58,5
319 2.3m3 1.0m2 €58,5
321 2.3m3 1.0m2 €58,5
323 2.3m3 1.0m2 €58,5
324 2.3m3 1.0m2 €58,5
325 2.3m3 1.0m2 €58,5
327 2.3m3 1.0m2 €58,5
333 2.3m3 1.0m2 €58,5
328 2.6m3 1.1m2 €58,5
329 2.7m3 1.2m2 €58,5
008 2.8m3 1.2m2 €58,5
010 2.8m3 1.2m2 €58,5
330 2.8m3 1.2m2 €58,5
331 2.8m3 1.2m2 €58,5
m3 m2 Precio desde
326 3.6m3 1.6m2 €67,5
117 3.9m3 1.7m2 €76,5
006 4.1m3 1.8m2 €76,5
203 4.1m3 1.8m2 €76,5
118 4.2m3 1.8m2 €76,5
131 4.3m3 1.9m2 €76,5
031 4.4m3 1.9m2 €76,5
213 4.4m3 1.9m2 €76,5
314 4.5m3 2.0m2 €61,2
(!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een kolom || NOTE: This is a Value Unit with a column (20% DISCOUNT)
316 4.5m3 2.0m2 €76,5
143 4.6m3 2.0m2 €76,5
017 4.6m3 2.0m2 €76,5
019 4.6m3 2.0m2 €76,5
025 4.6m3 2.0m2 €76,5
100 4.6m3 2.0m2 €76,5
101 4.6m3 2.0m2 €76,5
102 4.6m3 2.0m2 €76,5
103 4.6m3 2.0m2 €76,5
104 4.6m3 2.0m2 €76,5
106 4.6m3 2.0m2 €76,5
108 4.6m3 2.0m2 €76,5
110 4.6m3 2.0m2 €76,5
112 4.6m3 2.0m2 €76,5
113 4.6m3 2.0m2 €76,5
114 4.6m3 2.0m2 €76,5
115 4.6m3 2.0m2 €76,5
012 4.7m3 2.0m2 €76,5
144 4.8m3 2.1m2 €76,5
146 4.8m3 2.1m2 €76,5
145 5.1m3 2.2m2 €76,5
205 5.1m3 2.2m2 €76,5
122 5.2m3 2.3m2 €75,6
(!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een kolom || NOTE: This is a Value Unit with a column (20% DISCOUNT)
209 5.5m3 2.4m2 €76,5
m3 m2 Precio desde
204 6.4m3 2.8m2 €94,5
130 6.5m3 2.8m2 €94,5
026 6.6m3 2.9m2 €94,5
141 6.6m3 2.9m2 €94,5
111 6.7m3 2.9m2 €94,5
208 6.7m3 2.9m2 €94,5
318 6.8m3 2.9m2 €94,5
320 6.8m3 2.9m2 €94,5
003 6.9m3 3.0m2 €94,5
027 6.9m3 3.0m2 €94,5
105 6.9m3 3.0m2 €94,5
206 6.9m3 3.0m2 €75,6
(!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een kolom || NOTE: This is a Value Unit with a column (20% DISCOUNT)
308 6.9m3 3.0m2 €94,5
207 7.0m3 3.0m2 €94,5
305 7.0m3 3.1m2 €94,5
147 7.0m3 3.1m2 €94,5
301 7.1m3 3.1m2 €75,6
(!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een kolom || NOTE: This is a Value Unit with a column (20% DISCOUNT)
303 7.1m3 3.1m2 €94,5
133 7.4m3 3.2m2 €94,5
138 7.4m3 3.2m2 €94,5
142 7.4m3 3.2m2 €94,5
210 7.4m3 3.2m2 €94,5
139 7.5m3 3.3m2 €94,5
116 7.8m3 3.4m2 €94,5
028 9.0m3 3.9m2 €112,5
309 9.1m3 4.0m2 €90,0
(!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een balk op de vloer || NOTE: This is a Value Unit with a beam on the floor (20% DISCOUNT)
015 9.2m3 4.0m2 €90,0
(!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een kolom || NOTE: This is a Value Unit with a column (20% DISCOUNT)
005 9.3m3 4.0m2 €112,5
007 9.3m3 4.0m2 €112,5
120 9.3m3 4.1m2 €112,5
121 9.3m3 4.1m2 €112,5
125 9.3m3 4.1m2 €112,5
126 9.5m3 4.1m2 €112,5
127 9.5m3 4.1m2 €112,5
214 9.8m3 4.2m2 €112,5
011 9.9m3 4.3m2 €121,5
013 9.9m3 4.3m2 €121,5
014 9.9m3 4.3m2 €121,5
m3 m2 Precio desde
009 10.4m3 4.5m2 €121,5
016 10.4m3 4.5m2 €121,5
018 10.4m3 4.5m2 €121,5
313 11.0m3 4.8m2 €130,5
310 11.0m3 4.8m2 €130,5
312 11.0m3 4.8m2 €130,5
322 11.2m3 4.9m2 €112,5
004 11.7m3 5.1m2 €130,5
020 11.7m3 5.1m2 €139,5
m3 m2 Precio desde
m3 m2 Precio desde

2. Ingresa tus datos

Datos personales




Elige tu fecha de inicio

Alquilo al menos por el período de

Seguro

Comentarios

Resumen de su pedido
Alquilas una caja
Número de casilla
Tamaño de caja
Contenido de la caja
Precio por mes
Dimensiones (largo x ancho x alto)
Seguro
Fecha de inicio 21-11-2024
Pago
Serás redirigido automáticamente a la página de pago cuando confirmes el pedido completo.

contact@shelfiestorage.com


Powered by