m3 | m2 | Prijs v.a | |
---|---|---|---|
132
Beschikbaar vanaf 12-07-2025 |
2.3m3 | 1.0m2 | €23,5 |
134 | 2.3m3 | 1.0m2 | €23,5 |
300 | 2.3m3 | 1.0m2 | €11,9 |
(!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een kolom || NOTE: This is a Value Unit with a column (20% DISCOUNT) | |||
302
Beschikbaar vanaf 06-07-2025 |
2.3m3 | 1.0m2 | €17,1 |
321
Beschikbaar vanaf 06-07-2025 |
2.3m3 | 1.0m2 | €23,5 |
323 | 2.3m3 | 1.0m2 | €23,5 |
324 | 2.3m3 | 1.0m2 | €23,5 |
325 | 2.3m3 | 1.0m2 | €23,5 |
327 | 2.3m3 | 1.0m2 | €23,5 |
m3 | m2 | Prijs v.a | |
---|---|---|---|
333 | 2.3m3 | 1.0m2 | €23,5 |
329
Beschikbaar vanaf 18-07-2025 |
2.7m3 | 1.2m2 | €23,5 |
326 | 3.6m3 | 1.6m2 | €32,5 |
117 | 3.9m3 | 1.7m2 | €41,5 |
006 | 4.1m3 | 1.8m2 | €41,5 |
203 | 4.1m3 | 1.8m2 | €41,5 |
118 | 4.2m3 | 1.8m2 | €41,5 |
131 | 4.3m3 | 1.9m2 | €41,5 |
031 | 4.4m3 | 1.9m2 | €41,5 |
213 | 4.4m3 | 1.9m2 | €41,5 |
316
Beschikbaar vanaf 24-08-2025 |
4.5m3 | 2.0m2 | €41,5 |
143 | 4.6m3 | 2.0m2 | €41,5 |
017 | 4.6m3 | 2.0m2 | €41,5 |
019 | 4.6m3 | 2.0m2 | €41,5 |
025 | 4.6m3 | 2.0m2 | €41,5 |
101
Beschikbaar vanaf 01-08-2025 |
4.6m3 | 2.0m2 | €41,5 |
103 | 4.6m3 | 2.0m2 | €41,5 |
104 | 4.6m3 | 2.0m2 | €41,5 |
106 | 4.6m3 | 2.0m2 | €41,5 |
108 | 4.6m3 | 2.0m2 | €41,5 |
110 | 4.6m3 | 2.0m2 | €41,5 |
112 | 4.6m3 | 2.0m2 | €41,5 |
113 | 4.6m3 | 2.0m2 | €41,5 |
114 | 4.6m3 | 2.0m2 | €41,5 |
115 | 4.6m3 | 2.0m2 | €41,5 |
m3 | m2 | Prijs v.a | |
---|---|---|---|
012 | 4.7m3 | 2.0m2 | €41,5 |
144 | 4.8m3 | 2.1m2 | €41,5 |
145 | 5.1m3 | 2.2m2 | €41,5 |
205
Beschikbaar vanaf 10-07-2025 |
5.1m3 | 2.2m2 | €41,5 |
122 | 5.2m3 | 2.3m2 | €40,7 |
(!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een kolom || NOTE: This is a Value Unit with a column (20% DISCOUNT) | |||
335 | 5.4m3 | 2.3m2 | €50,5 |
209 | 5.5m3 | 2.4m2 | €41,5 |
204 | 6.4m3 | 2.8m2 | €59,5 |
130 | 6.5m3 | 2.8m2 | €59,5 |
026 | 6.6m3 | 2.9m2 | €59,5 |
141 | 6.6m3 | 2.9m2 | €-9,1 |
111 | 6.7m3 | 2.9m2 | €59,5 |
208 | 6.7m3 | 2.9m2 | €59,5 |
318 | 6.8m3 | 2.9m2 | €59,5 |
320 | 6.8m3 | 2.9m2 | €59,5 |
027 | 6.9m3 | 3.0m2 | €59,5 |
105 | 6.9m3 | 3.0m2 | €59,5 |
308 | 6.9m3 | 3.0m2 | €59,5 |
m3 | m2 | Prijs v.a | |
---|---|---|---|
305 | 7.0m3 | 3.1m2 | €59,5 |
147 | 7.0m3 | 3.1m2 | €59,5 |
200 | 7.3m3 | 3.2m2 | €59,5 |
201 | 7.3m3 | 3.2m2 | €59,5 |
133 | 7.4m3 | 3.2m2 | €59,5 |
138 | 7.4m3 | 3.2m2 | €59,5 |
142 | 7.4m3 | 3.2m2 | €59,5 |
210 | 7.4m3 | 3.2m2 | €59,5 |
139 | 7.5m3 | 3.3m2 | €59,5 |
028 | 9.0m3 | 3.9m2 | €77,4 |
309 | 9.1m3 | 4.0m2 | €55,1 |
(!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een balk op de vloer || NOTE: This is a Value Unit with a beam on the floor (20% DISCOUNT) | |||
005 | 9.3m3 | 4.0m2 | €77,4 |
007 | 9.3m3 | 4.0m2 | €77,4 |
120 | 9.3m3 | 4.1m2 | €77,4 |
121 | 9.3m3 | 4.1m2 | €77,4 |
125 | 9.3m3 | 4.1m2 | €77,4 |
126 | 9.5m3 | 4.1m2 | €77,4 |
127 | 9.5m3 | 4.1m2 | €77,4 |
011 | 9.9m3 | 4.3m2 | €86,5 |
013 | 9.9m3 | 4.3m2 | €86,5 |
014 | 9.9m3 | 4.3m2 | €86,5 |
009 | 10.4m3 | 4.5m2 | €86,5 |
016 | 10.4m3 | 4.5m2 | €86,5 |
018 | 10.4m3 | 4.5m2 | €86,5 |
313 | 11.0m3 | 4.8m2 | €95,5 |
322 | 11.2m3 | 4.9m2 | €77,4 |
307 | 11.4m3 | 4.9m2 | €69,5 |
(!) OPMERKING: Dit is een Waarde-Eenheid met een balk op de vloer || NOTE: This is a Value Unit with a beam on the floor | |||
004 | 11.7m3 | 5.1m2 | €95,5 |
m3 | m2 | Prijs v.a |
---|
m3 | m2 | Prijs v.a |
---|
contact@shelfiestorage.com