| m2 | m3 | Pris fra |
|---|
| m2 | m3 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
| 021 | 5.4m2 | 16.2m3 | €79,86 |
| 025 | 5.4m2 | 16.2m3 | €79,86 |
| 064 | 5.5m2 | 16.5m3 | €84,70 |
|
070
Ledig fra 02-10-2026 |
5.5m2 | 16.5m3 | €84,70 |
| 022 | 5.5m2 | 16.5m3 | €79,85 |
|
067
Ledig fra 02-10-2026 |
6.0m2 | 18.0m3 | €89,54 |
|
071
Ledig fra 21-09-2026 |
6.0m2 | 18.0m3 | €89,54 |
| 032 | 6.3m2 | 18.8m3 | €90,75 |
| 037 | 7.0m2 | 21.0m3 | €102,85 |
| 027 | 7.0m2 | 21.0m3 | €101,64 |
| m2 | m3 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
| 011 | 11.4m2 | 34.2m3 | €170,61 |
| 012 | 11.4m2 | 34.2m3 | €162,14 |
| m2 | m3 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
| 014 | 17.1m2 | 51.3m3 | €181,50 |
| m2 | m3 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
| 007 | 22.2m2 | 66.6m3 | €263,78 |
Mail ons via: info@csc.be
Of bel ons op : 056 73 83 83