1. Wählen Sie eine Box

014 015 016 017 018 019 020 062 061 060 059 058 057 056 055 054 053 052 051 050 013 012 011 010 009 008 007 006 005 004 003 002 001 027 028 026 029 025 030 024 031 032 023 022 033 034 021 063 070 064 069 068 065 066 067 041 040 039 038 037 036 035 042 043 044 045 046 047 079 080 081 082 071 072 073 074 078 077 076 075
m3 m2 Preise ab
m3 m2 Preise ab
m3 m2 Preise ab
m3 m2 Preise ab
054 14.4m3 4.8m2 €90,75
021 16.2m3 5.4m2 €84,70
023 16.2m3 5.4m2 €84,70
024 16.2m3 5.4m2 €84,70
025 16.2m3 5.4m2 €84,70
032 16.2m3 5.4m2 €84,70
063 16.5m3 5.5m2 €84,70
064 16.5m3 5.5m2 €84,70
068 16.5m3 5.5m2 €84,70
069 16.5m3 5.5m2 €84,70
067 18.0m3 6.0m2 €89,54
m3 m2 Preise ab
057 18.8m3 6.3m2 €100,43
060 19.5m3 6.5m2 €100,43
062 19.5m3 6.5m2 €100,43
038 21.0m3 7.0m2 €105,27
039 21.0m3 7.0m2 €105,27
077 24.2m3 8.1m2 €119,79
040 25.2m3 8.4m2 €111,32
041 25.2m3 8.4m2 €123,42
042 29.7m3 9.9m2 €139,15
043 29.7m3 9.9m2 €139,15
045 31.1m3 10.4m2 €148,83
046 31.1m3 10.4m2 €148,83
047 31.1m3 10.4m2 €148,83
016 33.8m3 11.3m2 €162,14
017 33.8m3 11.3m2 €162,14
018 33.8m3 11.3m2 €162,14
m3 m2 Preise ab
005 66.6m3 22.2m2 €312,18

2. Geben Sie Ihre Daten ein

Persönliche Daten




Wählen Sie Ihr Beginndatum

Ich miete mindestens für den Zeitraum von

Versicherung

Anmerkungen

Bestellübersicht
Sie mieten eine Box in
Boxnummer
Größe der Box
Inhalt der Box
Preis pro Monat
Abmessungen (LxBxH)
Versicherung
Beginndatum 25-04-2025
Bezahlung
Sie werden automatisch zur Zahlungsseite weitergeleitet, wenn Sie die vollständige Bestellung bestätigen.

Heeft u vragen of staat uw box er niet tussen?

Bel of mail ons dan en we bieden een alternatief

  Mail ons via: info@csc.be

 Of bel ons op : 056 73 83 83


Powered by