Í boði | m3 | m2 | Verð fyrir mánuði frá | Verð frá | Kassi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beint frá | 14.4m3 | 4.8m2 | €90.75 | 054 | ||
Beint frá | 14.4m3 | 4.8m2 | €75.02 | 055 | ||
Beint frá | 14.4m3 | 4.8m2 | €75.02 | 056 | ||
Beint frá | 16.2m3 | 5.4m2 | €84.70 | 023 | ||
Beint frá | 16.2m3 | 5.4m2 | €84.70 | 024 | ||
Beint frá | 16.2m3 | 5.4m2 | €84.70 | 025 | ||
Beint frá | 16.2m3 | 5.4m2 | €84.70 | 032 | ||
Beint frá | 16.5m3 | 5.5m2 | €84.70 | 063 | ||
Beint frá | 16.5m3 | 5.5m2 | €84.70 | 064 | ||
Beint frá | 18.0m3 | 6.0m2 | €89.54 | 066 | ||
Beint frá | 18.0m3 | 6.0m2 | €89.54 | 072 | ||
Beint frá | 19.5m3 | 6.5m2 | €100.43 | 060 | ||
Beint frá | 19.8m3 | 6.6m2 | €100.43 | 026 | ||
Beint frá | 19.8m3 | 6.6m2 | €100.43 | 029 | ||
Beint frá | 21.0m3 | 7.0m2 | €105.27 | 038 | ||
Beint frá | 21.0m3 | 7.0m2 | €105.27 | 039 | ||
Beint frá | 22.5m3 | 7.5m2 | €105.27 | 079 | ||
Beint frá | 22.5m3 | 7.5m2 | €105.27 | 082 | ||
Beint frá | 25.2m3 | 8.4m2 | €123.42 | 040 | ||
Beint frá | 26.3m3 | 8.8m2 | €128.26 | 058 | ||
Beint frá | 26.3m3 | 8.8m2 | €123.42 | 075 | ||
Beint frá | 31.1m3 | 10.4m2 | €148.83 | 044 | ||
Beint frá | 31.1m3 | 10.4m2 | €148.83 | 045 | ||
Beint frá | 31.1m3 | 10.4m2 | €148.83 | 046 | ||
Beint frá | 33.8m3 | 11.3m2 | €162.14 | 015 | ||
Beint frá | 33.8m3 | 11.3m2 | €162.14 | 016 | ||
Beint frá | 33.8m3 | 11.3m2 | €162.14 | 017 | ||
Beint frá | 33.8m3 | 11.3m2 | €162.14 | 020 | ||
Beint frá | 34.2m3 | 11.4m2 | €162.14 | 011 | ||
Beint frá | 42.0m3 | 14.0m2 | €188.76 | 002 | ||
Beint frá | 43.2m3 | 14.4m2 | €162.14 | 009 | ||
Beint frá | 66.6m3 | 22.2m2 | €263.78 | 004 | ||
Beint frá | 66.6m3 | 22.2m2 | €263.78 | 005 | ||
Beint frá | 66.6m3 | 22.2m2 | €263.78 | 006 |
Mail ons via: info@csc.be
Of bel ons op : +32 495 26 83 93