1. Choisir une espace de stockage

014 015 016 017 018 019 020 062 061 060 059 058 057 056 055 054 053 052 051 050 013 012 011 010 009 008 007 006 005 004 003 002 001 027 028 026 029 025 030 024 031 032 023 022 033 034 021 063 070 064 069 068 065 066 067 041 040 039 038 037 036 035 042 043 044 045 046 047 079 080 081 082 071 072 073 074 078 077 076 075
m3 m2 Prix du début à la fin
m3 m2 Prix du début à la fin
m3 m2 Prix du début à la fin
m3 m2 Prix du début à la fin
054 14.4m3 4.8m2 €90,75
055 14.4m3 4.8m2 €75,02
056 14.4m3 4.8m2 €75,02
023 16.2m3 5.4m2 €84,70
024 16.2m3 5.4m2 €84,70
025 16.2m3 5.4m2 €84,70
032 16.2m3 5.4m2 €84,70
063 16.5m3 5.5m2 €84,70
064 16.5m3 5.5m2 €84,70
m3 m2 Prix du début à la fin
060 19.5m3 6.5m2 €100,43
026 19.8m3 6.6m2 €100,43
029 19.8m3 6.6m2 €100,43
038 21.0m3 7.0m2 €105,27
039 21.0m3 7.0m2 €105,27
082
Disponible à partir de 18-01-2025
22.5m3 7.5m2 €105,27
040 25.2m3 8.4m2 €111,32
058 26.3m3 8.8m2 €128,26
075 26.3m3 8.8m2 €123,42
044 31.1m3 10.4m2 €148,83
045 31.1m3 10.4m2 €148,83
046 31.1m3 10.4m2 €148,83
015 33.8m3 11.3m2 €162,14
016 33.8m3 11.3m2 €162,14
017 33.8m3 11.3m2 €162,14
020 33.8m3 11.3m2 €162,14
011 34.2m3 11.4m2 €162,14
m3 m2 Prix du début à la fin
002 42.0m3 14.0m2 €188,76
009 43.2m3 14.4m2 €162,14
005 66.6m3 22.2m2 €263,78
006 66.6m3 22.2m2 €263,78

2. Entrez vos coordonnées

Données personnelles




Choisissez votre date de début

Je loue au moins pour la période de

Assurance

Commentaires

Aperçu de votre commande
Vous louez une box
Numéro de la box
Taille de la box
Contenu de la box
Prix par mois
Dimensions (lxlxh)
Assurance
Date de début 30-12-2024
Paiement
Vous serez automatiquement redirigé vers la page de paiement lorsque vous validerez la commande complète.

Heeft u vragen of staat uw box er niet tussen?

Bel of mail ons dan en we bieden een alternatief

  Mail ons via: info@csc.be

 Of bel ons op : 056 73 83 83


Powered by