G-ZCWP7XWCLL
m3 | m2 | Prezzo da |
---|
m3 | m2 | Prezzo da | |
---|---|---|---|
051
Disponibile da 30-10-2025 |
4.6m3 | 1.5m2 | €31,70 |
022
Disponibile da 04-11-2025 |
4.7m3 | 1.6m2 | €32,53 |
in deze box staat een kolom van 12 cm vierkant |
m3 | m2 | Prezzo da | |
---|---|---|---|
161
Disponibile da 20-10-2025 |
7.2m3 | 2.4m2 | €49,90 |
037
Disponibile da 08-12-2025 |
8.7m3 | 2.9m2 | €59,92 |
m3 | m2 | Prezzo da | |
---|---|---|---|
195 | 11.6m3 | 3.9m2 | €80,20 |
181 | 13.1m3 | 4.4m2 | €90,30 |
114 | 14.0m3 | 4.7m2 | €96,19 |
121
Disponibile da 31-12-2025 |
14.5m3 | 4.9m2 | €100,15 |
110 | 14.7m3 | 5.0m2 | €101,22 |
188 | 14.8m3 | 4.9m2 | €101,90 |
113 | 14.9m3 | 5.1m2 | €102,61 |
172 | 15.0m3 | 5.0m2 | €103,40 |
138 | 15.2m3 | 5.1m2 | €97,05 |
box mist een hoek achterin | |||
162 | 15.6m3 | 5.2m2 | €107,40 |
111 | 16.7m3 | 5.7m2 | €115,35 |
117 | 16.8m3 | 5.7m2 | €115,88 |
115
Disponibile da 29-07-2023 |
16.9m3 | 5.7m2 | €116,52 |
133 | 17.4m3 | 5.9m2 | €119,95 |
052 | 17.4m3 | 5.8m2 | €120,30 |
in de box, nabij de wand, staat een kolom | |||
197 | 17.4m3 | 5.8m2 | €120,30 |
193 | 17.6m3 | 5.9m2 | €114,00 |
deze box heeft op ca. 2,6m hoogte wat overstekende leidingen en op ca. 1,7m een balk. Daarom bieden we deze box goedkoper aan. | |||
180 | 17.9m3 | 6.0m2 | €123,20 |
182 | 17.9m3 | 6.0m2 | €123,20 |
167 | 18.0m3 | 6.0m2 | €124,20 |
031 | 18.8m3 | 6.3m2 | €129,15 |
m3 | m2 | Prezzo da | |
---|---|---|---|
109 | 19.3m3 | 6.5m2 | €132,68 |
021
Disponibile da 24-10-2025 |
22.4m3 | 7.5m2 | €154,19 |
m3 | m2 | Prezzo da |
---|