G-ZCWP7XWCLL
| m3 | m2 | Verð frá |
|---|
| m3 | m2 | Verð frá | |
|---|---|---|---|
| 158 | 8.6m3 | 2.9m2 | €60,77 |
| 037 | 8.7m3 | 2.9m2 | €61,72 |
| m3 | m2 | Verð frá | |
|---|---|---|---|
|
025
Laus frá 04-05-2026 |
11.4m3 | 3.8m2 | €80,57 |
|
063
Laus frá 07-05-2026 |
12.0m3 | 4.0m2 | €85,49 |
|
176
Laus frá 04-05-2026 |
12.7m3 | 4.2m2 | €90,23 |
| 114 | 14.0m3 | 4.7m2 | €99,08 |
| 121 | 14.5m3 | 4.9m2 | €103,15 |
| 110 | 14.7m3 | 5.0m2 | €104,26 |
| 113 | 14.9m3 | 5.1m2 | €105,69 |
| 172 | 15.0m3 | 5.0m2 | €106,50 |
| 186 | 15.0m3 | 5.0m2 | €106,40 |
| m3 | m2 | Verð frá | |
|---|---|---|---|
| 172 | 15.0m3 | 5.0m2 | €106,50 |
| 186 | 15.0m3 | 5.0m2 | €106,40 |
| 138 | 15.2m3 | 5.1m2 | €99,96 |
| box mist een hoek achterin | |||
| 162 | 15.6m3 | 5.2m2 | €110,62 |
| 117 | 16.8m3 | 5.7m2 | €119,36 |
|
115
Laus frá 29-07-2023 |
16.9m3 | 5.7m2 | €120,02 |
| 052 | 17.4m3 | 5.8m2 | €123,91 |
| in de box, nabij de wand, staat een kolom | |||
| 197 | 17.4m3 | 5.8m2 | €123,91 |
| 182 | 17.9m3 | 6.0m2 | €126,90 |
| 006 | 19.6m3 | 6.7m2 | €138,75 |
| m3 | m2 | Verð frá |
|---|