G-ZCWP7XWCLL
m3 | m2 | Precio desde |
---|
m3 | m2 | Precio desde |
---|
m3 | m2 | Precio desde | |
---|---|---|---|
137
Disponible desde 27-04-2025 |
8.3m3 | 2.8m2 | €57,03 |
166 | 8.5m3 | 2.8m2 | €58,50 |
187 | 8.9m3 | 3.0m2 | €59,70 |
deze box heeft op ca. 2,6m hoogte wat overstekende leidingen. Daarom bieden we deze box goedkoper aan. |
m3 | m2 | Precio desde | |
---|---|---|---|
142 | 10.9m3 | 3.7m2 | €75,33 |
169 | 11.6m3 | 3.9m2 | €79,80 |
195 | 11.6m3 | 3.9m2 | €80,20 |
194 | 11.6m3 | 3.9m2 | €80,20 |
077 | 12.1m3 | 4.0m2 | €83,50 |
177 | 13.0m3 | 4.3m2 | €89,90 |
183 | 13.1m3 | 4.4m2 | €90,30 |
160 | 13.7m3 | 4.6m2 | €94,80 |
114 | 14.0m3 | 4.7m2 | €96,19 |
174 | 14.5m3 | 4.8m2 | €100,10 |
150 | 14.6m3 | 4.9m2 | €100,47 |
110 | 14.7m3 | 5.0m2 | €101,22 |
188 | 14.8m3 | 4.9m2 | €101,90 |
190 | 14.8m3 | 4.9m2 | €101,90 |
162 | 15.6m3 | 5.2m2 | €107,40 |
111 | 16.7m3 | 5.7m2 | €115,35 |
117 | 16.8m3 | 5.7m2 | €115,88 |
115
Disponible desde 29-07-2023 |
16.9m3 | 5.7m2 | €116,52 |
074 | 17.1m3 | 5.7m2 | €118,20 |
173 | 17.2m3 | 5.7m2 | €118,50 |
133 | 17.4m3 | 5.9m2 | €119,95 |
052 | 17.4m3 | 5.8m2 | €120,30 |
in de box, nabij de wand, staat een kolom | |||
197 | 17.4m3 | 5.8m2 | €120,30 |
193 | 17.6m3 | 5.9m2 | €114,00 |
deze box heeft op ca. 2,6m hoogte wat overstekende leidingen en op ca. 1,7m een balk. Daarom bieden we deze box goedkoper aan. | |||
180 | 17.9m3 | 6.0m2 | €123,20 |
182 | 17.9m3 | 6.0m2 | €123,20 |
167 | 18.0m3 | 6.0m2 | €124,20 |
018 | 18.2m3 | 6.1m2 | €125,40 |
in deze box staat een kolom van 12 cm vierkant | |||
031 | 18.8m3 | 6.3m2 | €129,15 |
m3 | m2 | Precio desde | |
---|---|---|---|
109 | 19.3m3 | 6.5m2 | €132,68 |
006 | 19.6m3 | 6.7m2 | €134,71 |
064
Disponible desde 29-04-2025 |
20.6m3 | 6.9m2 | €142,30 |
m3 | m2 | Precio desde |
---|