G-ZCWP7XWCLL
| m3 | m2 | Precio desde |
|---|
| m3 | m2 | Precio desde | |
|---|---|---|---|
|
199
Disponible desde 25-06-2026 |
7.3m3 | 2.5m2 | €52,12 |
|
166
Disponible desde 28-07-2026 |
8.5m3 | 2.8m2 | €60,26 |
| 158 | 8.6m3 | 2.9m2 | €60,77 |
| m3 | m2 | Precio desde | |
|---|---|---|---|
|
192
Disponible desde 31-05-2026 |
9.2m3 | 3.1m2 | €63,24 |
| deze box heeft op ca. 2,6m hoogte wat overstekende leidingen. Daarom bieden we deze box goedkoper aan. | |||
| 063 | 12.0m3 | 4.0m2 | €85,49 |
| 176 | 12.7m3 | 4.2m2 | €90,23 |
| 114 | 14.0m3 | 4.7m2 | €99,08 |
| 121 | 14.5m3 | 4.9m2 | €103,15 |
| 110 | 14.7m3 | 5.0m2 | €104,26 |
|
149
Disponible desde 30-06-2026 |
14.7m3 | 5.0m2 | €104,26 |
| 113 | 14.9m3 | 5.1m2 | €105,69 |
| 172 | 15.0m3 | 5.0m2 | €106,50 |
| 186 | 15.0m3 | 5.0m2 | €106,40 |
| m3 | m2 | Precio desde | |
|---|---|---|---|
| 172 | 15.0m3 | 5.0m2 | €106,50 |
| 186 | 15.0m3 | 5.0m2 | €106,40 |
| 138 | 15.2m3 | 5.1m2 | €99,96 |
| box mist een hoek achterin | |||
| 162 | 15.6m3 | 5.2m2 | €110,62 |
|
111
Disponible desde 23-07-2026 |
16.7m3 | 5.7m2 | €118,81 |
| 117 | 16.8m3 | 5.7m2 | €119,36 |
|
115
Disponible desde 29-07-2023 |
16.9m3 | 5.7m2 | €120,02 |
|
133
Disponible desde 29-06-2026 |
17.4m3 | 5.9m2 | €123,55 |
| 052 | 17.4m3 | 5.8m2 | €123,91 |
| in de box, nabij de wand, staat een kolom | |||
| 182 | 17.9m3 | 6.0m2 | €126,90 |
| m3 | m2 | Precio desde | |
|---|---|---|---|
|
035
Disponible desde 31-05-2026 |
24.3m3 | 8.1m2 | €172,37 |