G-ZCWP7XWCLL
| m3 | m2 | Prijs v.a |
|---|
| m3 | m2 | Prijs v.a | |
|---|---|---|---|
|
158
Beschikbaar vanaf 01-03-2026 |
8.6m3 | 2.9m2 | €60,77 |
| m3 | m2 | Prijs v.a | |
|---|---|---|---|
| 065 | 12.0m3 | 4.0m2 | €84,98 |
| 181 | 13.1m3 | 4.4m2 | €93,01 |
| 114 | 14.0m3 | 4.7m2 | €99,08 |
|
121
Beschikbaar vanaf 04-04-2026 |
14.5m3 | 4.9m2 | €103,15 |
| 110 | 14.7m3 | 5.0m2 | €104,26 |
| 188 | 14.8m3 | 4.9m2 | €104,96 |
| 113 | 14.9m3 | 5.1m2 | €105,69 |
| 172 | 15.0m3 | 5.0m2 | €106,50 |
|
186
Beschikbaar vanaf 05-04-2026 |
15.0m3 | 5.0m2 | €106,40 |
| m3 | m2 | Prijs v.a | |
|---|---|---|---|
| 172 | 15.0m3 | 5.0m2 | €106,50 |
|
186
Beschikbaar vanaf 05-04-2026 |
15.0m3 | 5.0m2 | €106,40 |
| 138 | 15.2m3 | 5.1m2 | €99,96 |
| box mist een hoek achterin | |||
|
042
Beschikbaar vanaf 02-03-2026 |
15.5m3 | 5.2m2 | €109,80 |
| 162 | 15.6m3 | 5.2m2 | €110,62 |
| 117 | 16.8m3 | 5.7m2 | €119,36 |
|
115
Beschikbaar vanaf 29-07-2023 |
16.9m3 | 5.7m2 | €120,02 |
| 133 | 17.4m3 | 5.9m2 | €123,55 |
| 052 | 17.4m3 | 5.8m2 | €123,91 |
| in de box, nabij de wand, staat een kolom | |||
| 197 | 17.4m3 | 5.8m2 | €123,91 |
| 193 | 17.6m3 | 5.9m2 | €117,42 |
| deze box heeft op ca. 2,6m hoogte wat overstekende leidingen en op ca. 1,7m een balk. Daarom bieden we deze box goedkoper aan. | |||
| 180 | 17.9m3 | 6.0m2 | €126,90 |
| 182 | 17.9m3 | 6.0m2 | €126,90 |
|
140
Beschikbaar vanaf 28-03-2026 |
18.4m3 | 6.2m2 | €130,71 |
| m3 | m2 | Prijs v.a |
|---|