G-ZCWP7XWCLL

1. Kies een box


Beschikbaar m3 m2 Prijs v.a Box
Per direct 5.7m3 1.9m2 €39.27 101
Per 19-04-2024 5.7m3 1.9m2 €39.48 154
Per direct 5.7m3 1.9m2 €39.48 155
Per 08-04-2024 5.8m3 2.0m2 €39.70 102
Per 27-10-2023 5.9m3 2.0m2 €40.55 122
Per 02-04-2024 6.5m3 2.2m2 €44.41 128
Per 02-04-2024 8.5m3 2.9m2 €51.79 box mist een hoek achterin 130
Per direct 8.5m3 2.8m2 €58.50 165
Per direct 8.8m3 2.9m2 €59.10 deze box heeft op ca. 2,6m hoogte wat overstekende leidingen. Daarom bieden we deze box goedkoper aan. 191
Per direct 8.9m3 3.0m2 €59.60 deze box heeft op ca. 2,6m hoogte wat overstekende leidingen. Daarom bieden we deze box goedkoper aan. 189
Per direct 11.4m3 3.9m2 €78.54 125
Per direct 11.6m3 3.9m2 €80.20 195
Per direct 11.6m3 3.9m2 €80.20 194
Per direct 11.8m3 3.9m2 €81.60 deze box is tot 1 oktober 2022 beschikbaar en komt daarna te vervallen! 198
Per direct 11.9m3 4.0m2 €81.90 073
Per 02-04-2024 12.0m3 4.1m2 €82.82 001
Per 08-08-2024 12.1m3 4.0m2 €83.50 077
Per direct 12.7m3 4.2m2 €87.60 176
Per direct 13.0m3 4.3m2 €89.90 177
Per direct 13.1m3 4.4m2 €90.30 179
Per direct 13.1m3 4.4m2 €90.30 183
Per direct 13.1m3 4.4m2 €90.30 181
Per direct 13.7m3 4.6m2 €94.16 036
Per direct 13.7m3 4.6m2 €94.80 160
Per direct 14.0m3 4.7m2 €96.19 114
Per 03-04-2024 14.5m3 4.9m2 €100.15 121
Per direct 14.7m3 5.0m2 €101.22 110
Per direct 14.8m3 4.9m2 €101.90 188
Per direct 14.8m3 4.9m2 €101.90 190
Per direct 14.9m3 5.0m2 €102.40 178
Per direct 15.0m3 5.0m2 €103.40 172
Per direct 15.0m3 5.0m2 €103.30 186
Per direct 15.5m3 5.2m2 €106.60 042
Per direct 16.7m3 5.7m2 €115.35 111
Per direct 16.8m3 5.7m2 €115.88 117
Per 29-07-2023 16.9m3 5.7m2 €116.52 115
Per direct 17.2m3 5.7m2 €118.50 173
Per direct 17.4m3 5.8m2 €119.90 175
Per direct 17.4m3 5.9m2 €119.95 133
Per direct 17.4m3 5.8m2 €120.30 197
Per direct 17.6m3 5.9m2 €114.30 In deze box lopen (afgetimmerde) leidingen. Daarom bieden we deze box goedkoper aan. 184
Per direct 17.7m3 5.9m2 €121.90 in deze box staat achterin een kleine kolom 072
Per direct 17.9m3 6.0m2 €123.20 180
Per direct 17.9m3 6.0m2 €123.20 182
Per direct 18.4m3 6.2m2 €126.90 140
Per 17-06-2024 19.2m3 6.4m2 €132.04 019
Per 26-07-2023 20.6m3 6.9m2 €142.30 in deze box staat achterin een kleine kolom 062

2. Vul je gegevens in

Persoonlijke gegevens




Kies je begindatum

Ik huur ten minste voor de periode van

Opmerkingen

Overzicht van je bestelling
Je huurt een box in
Boxnummer
Grootte van de box
Inhoud van de box
Prijs per maand
Afmetingen (lxbxh)
Begin datum 29-03-2024
Toegangscodeslot € 14.99
Betaling
Je wordt automatisch doorgestuurd naar de betaalpagina wanneer je de complete bestelling bevestigt.

Vragen? Neem contact met ons op.

Mail ons op: info@selfstoragezuidplas.nl

 


Powered by