Tilgjengelig | m3 | m2 | Pris per må fra | Pris fra | Boks |
---|---|---|---|---|---|
unmiddelbart | 1.0m3 | 1.0m2 | €9.00 | 1091 | |
Per 06-07-2023 | 1.0m3 | 1.0m2 | €9.00 | 1093 | |
unmiddelbart | 1.0m3 | 1.0m2 | €9.00 | 1095 | |
Per 02-07-2023 | 1.9m3 | 1.0m2 | €14.00 | 1090 | |
Per 01-07-2023 | 2.8m3 | 1.0m2 | €18.00 | 1168 | |
Per 01-07-2023 | 2.8m3 | 1.0m2 | €18.00 | 1169 | |
Per 01-07-2023 | 2.8m3 | 1.0m2 | €18.00 | 1170 | |
Per 01-07-2023 | 2.8m3 | 1.0m2 | €18.00 | 1171 | |
Per 01-07-2023 | 2.8m3 | 1.0m2 | €18.00 | 1172 | |
Per 01-07-2023 | 6.1m3 | 2.0m2 | €37.00 | 1195 | |
Per 01-07-2023 | 6.1m3 | 2.0m2 | €37.00 | 1197 | |
Per 01-07-2023 | 6.1m3 | 2.0m2 | €37.00 | 1199 | |
Per 01-07-2023 | 7.2m3 | 2.4m2 | €40.00 | 1179 | |
Per 01-07-2023 | 7.3m3 | 2.5m2 | €41.00 | 1166 | |
Per 01-07-2023 | 8.0m3 | 2.7m2 | €44.00 | 1160 | |
Per 01-07-2023 | 8.0m3 | 2.7m2 | €45.00 | 1174 | |
unmiddelbart | 8.2m3 | 2.9m2 | €46.00 | 1075 | |
Per 01-07-2023 | 8.5m3 | 2.8m2 | €47.00 | 1184 | |
Per 01-07-2023 | 8.5m3 | 2.8m2 | €47.00 | 1186 | |
unmiddelbart | 8.9m3 | 3.0m2 | €46.50 | 1004 | |
Per 04-07-2023 | 8.9m3 | 3.0m2 | €46.50 | 1133 | |
Per 01-07-2023 | 9.0m3 | 3.0m2 | €50.00 | 1158 | |
Per 01-07-2023 | 9.0m3 | 3.0m2 | €50.00 | 1187 | |
Per 01-07-2023 | 9.0m3 | 3.0m2 | €50.00 | 1192 | |
Per 01-07-2023 | 9.2m3 | 3.1m2 | €52.00 | 1193 | |
Per 01-07-2023 | 10.0m3 | 3.3m2 | €56.00 | 1162 | |
unmiddelbart | 10.7m3 | 3.6m2 | €54.00 | 1141 | |
Per 08-07-2023 | 10.7m3 | 3.6m2 | €54.00 | 1142 | |
Per 01-07-2023 | 11.6m3 | 3.9m2 | €72.00 | 097 | |
unmiddelbart | 11.7m3 | 3.9m2 | €58.50 | 1151 | |
Per 23-07-2023 | 12.0m3 | 4.0m2 | €60.00 | 1111 | |
unmiddelbart | 12.6m3 | 4.2m2 | €62.50 | 1030 | |
unmiddelbart | 12.6m3 | 4.2m2 | €62.50 | 1031 | |
unmiddelbart | 12.6m3 | 4.2m2 | €62.50 | 1036 | |
unmiddelbart | 12.6m3 | 4.2m2 | €62.50 | 1035 | |
unmiddelbart | 12.6m3 | 4.2m2 | €62.50 | 1034 | |
unmiddelbart | 12.6m3 | 4.2m2 | €62.50 | 1032 | |
Per 01-07-2023 | 13.0m3 | 4.3m2 | €70.00 | 1208 | |
Per 01-07-2023 | 13.9m3 | 4.6m2 | €69.00 | 1153 | |
unmiddelbart | 14.2m3 | 4.7m2 | €89.00 | 063 | |
unmiddelbart | 14.3m3 | 4.8m2 | €90.00 | 016 | |
unmiddelbart | 14.6m3 | 4.9m2 | €90.00 | 001 | |
Per 01-07-2023 | 14.7m3 | 4.9m2 | €90.00 | 062 | |
Per 01-07-2023 | 14.8m3 | 4.9m2 | €75.00 | 1017 | |
unmiddelbart | 14.8m3 | 4.9m2 | €75.00 | 1018 | |
unmiddelbart | 14.9m3 | 5.0m2 | €75.00 | 1054 | |
unmiddelbart | 15.0m3 | 5.0m2 | €90.00 | 013 | |
unmiddelbart | 15.0m3 | 5.0m2 | €90.00 | 015 | |
unmiddelbart | 15.0m3 | 5.0m2 | €75.00 | 1042 | |
unmiddelbart | 15.1m3 | 5.0m2 | €80.00 | 033 | |
unmiddelbart | 15.1m3 | 5.0m2 | €75.00 | 1011 | |
Per 15-06-2023 | 17.6m3 | 5.9m2 | €87.50 | 1119 | |
Per 28-06-2023 | 17.8m3 | 5.9m2 | €90.00 | 1058 | |
unmiddelbart | 17.9m3 | 6.0m2 | €90.00 | 1022 | |
unmiddelbart | 17.9m3 | 6.0m2 | €90.00 | 1023 | |
Per 02-07-2023 | 17.9m3 | 6.0m2 | €90.00 | 1025 | |
unmiddelbart | 17.9m3 | 6.0m2 | €90.00 | 1020 | |
Per 01-07-2023 | 18.4m3 | 6.1m2 | €93.00 | 1176 | |
Per 01-07-2023 | 20.0m3 | 6.7m2 | €102.00 | 1206 | |
Per 01-07-2023 | 20.3m3 | 6.8m2 | €103.00 | 1204 | |
Per 01-07-2023 | 20.6m3 | 6.9m2 | €105.00 | 1202 | |
Per 01-07-2023 | 20.7m3 | 6.9m2 | €105.00 | 1190 | |
Per 01-07-2023 | 20.7m3 | 6.9m2 | €105.00 | 1191 | |
unmiddelbart | 23.2m3 | 7.7m2 | €132.00 | 060 | |
unmiddelbart | 23.3m3 | 7.8m2 | €132.00 | 055 | |
Per 02-07-2023 | 23.3m3 | 7.8m2 | €122.00 | 027 | |
unmiddelbart | 23.4m3 | 7.8m2 | €132.00 | 059 | |
unmiddelbart | 23.4m3 | 7.8m2 | €132.00 | 061 | |
unmiddelbart | 23.6m3 | 7.9m2 | €122.00 | 032 | |
Per 01-07-2023 | 23.7m3 | 7.9m2 | €135.00 | 087 | |
Per 02-07-2023 | 23.7m3 | 7.9m2 | €135.00 | 088 | |
unmiddelbart | 24.0m3 | 8.0m2 | €120.00 | 1066 | |
Per 01-07-2023 | 26.0m3 | 8.7m2 | €130.00 | 1154 | |
Per 01-07-2023 | 26.0m3 | 8.7m2 | €130.00 | 1156 | |
unmiddelbart | 26.3m3 | 8.8m2 | €144.00 | 031 | |
Per 01-07-2023 | 26.6m3 | 8.9m2 | €147.00 | 094 | |
unmiddelbart | 29.6m3 | 9.9m2 | €163.00 | 077 | |
Per 01-07-2023 | 29.9m3 | 10.0m2 | €165.00 | 095 | |
Per 11-06-2023 | 29.9m3 | 10.0m2 | €163.00 | 037 | |
unmiddelbart | 30.4m3 | 10.1m2 | €167.00 | 081 | |
Per 01-07-2023 | 30.8m3 | 10.3m2 | €169.00 | 084 | |
Per 21-06-2023 | 31.6m3 | 10.5m2 | €163.00 | 057 | |
Per 01-07-2023 | 32.7m3 | 10.9m2 | €180.00 | 092 | |
Per 01-07-2023 | 32.7m3 | 10.9m2 | €180.00 | 093 | |
Per 01-07-2023 | 32.7m3 | 10.9m2 | €180.00 | 090 | |
Per 01-07-2023 | 33.1m3 | 11.0m2 | €182.00 | 082 | |
Per 15-06-2023 | 35.3m3 | 11.8m2 | €178.00 | 038 | |
Per 01-07-2023 | 38.6m3 | 12.9m2 | €180.00 | 1201 |
Safebox
De Dieze 6
8253 PS Dronten
Tel 06-1350 1390
info@safebox.nl