1. Velg en boks


nn Tilgjengelig m3 m2 Pris fra Boks
unmiddelbart 1.0m3 1.0m2 €10.00 1091
unmiddelbart 1.0m3 1.0m2 €10.00 1093
unmiddelbart 2.8m3 1.0m2 €18.00 1168
unmiddelbart 3.0m3 1.0m2 €19.00 1099
Per 19-12-2023 3.0m3 1.0m2 €19.00 1100
unmiddelbart 5.7m3 1.9m2 €32.00 1082
Per 01-01-2024 5.7m3 1.9m2 €32.00 1080
unmiddelbart 6.1m3 2.0m2 €36.00 1198
unmiddelbart 7.0m3 2.3m2 €38.00 1163
unmiddelbart 7.2m3 2.4m2 €40.00 1179
unmiddelbart 7.3m3 2.4m2 €41.00 1180
unmiddelbart 7.3m3 2.5m2 €40.00 1164
unmiddelbart 7.3m3 2.5m2 €40.00 1165
unmiddelbart 7.8m3 2.6m2 €44.00 1161
unmiddelbart 8.0m3 2.7m2 €44.00 1160
unmiddelbart 8.0m3 2.7m2 €44.00 1174
unmiddelbart 8.5m3 2.8m2 €47.00 1183
unmiddelbart 8.5m3 2.8m2 €47.00 1185
unmiddelbart 8.5m3 2.8m2 €47.00 1186
Per 07-12-2023 8.5m3 2.9m2 €47.00 1074
unmiddelbart 8.5m3 2.9m2 €47.00 1075
unmiddelbart 8.9m3 3.0m2 €50.00 1010
unmiddelbart 8.9m3 3.0m2 €50.00 1128
Per 22-12-2023 8.9m3 3.0m2 €50.00 1136
Per 03-12-2023 8.9m3 3.0m2 €50.00 1138
unmiddelbart 8.9m3 3.0m2 €50.00 1178
unmiddelbart 9.1m3 3.0m2 €50.00 1175
unmiddelbart 9.1m3 3.0m2 €51.00 1194
unmiddelbart 9.6m3 3.2m2 €51.00 1140
unmiddelbart 10.0m3 3.3m2 €55.00 1162
unmiddelbart 11.1m3 3.7m2 €62.00 1173
unmiddelbart 11.7m3 3.9m2 €65.00 1045
Per 23-12-2023 11.7m3 3.9m2 €65.00 1048
unmiddelbart 11.7m3 3.9m2 €65.00 1047
Per 02-12-2023 11.7m3 3.9m2 €62.00 1144
unmiddelbart 11.9m3 4.0m2 €66.00 1053
unmiddelbart 12.6m3 4.2m2 €66.00 1035
Per 14-12-2023 14.8m3 4.9m2 €75.00 1013
unmiddelbart 14.8m3 4.9m2 €78.00 1017
Per 14-01-2024 15.0m3 5.0m2 €83.00 1040
unmiddelbart 15.1m3 5.0m2 €83.00 1011
Per 17-12-2023 16.0m3 5.0m2 €88.00 005
Per 09-12-2023 16.0m3 5.0m2 €88.00 015
Per 05-12-2023 17.8m3 5.9m2 €94.00 1057
unmiddelbart 17.8m3 5.9m2 €94.00 1058
unmiddelbart 17.8m3 5.9m2 €94.00 1059
unmiddelbart 17.8m3 5.9m2 €94.00 1061
unmiddelbart 17.8m3 5.9m2 €94.00 1062
unmiddelbart 17.8m3 5.9m2 €98.00 1055
Per 02-12-2023 17.9m3 6.0m2 €95.00 1021
Per 01-01-2024 17.9m3 6.0m2 €95.00 1023
Per 22-12-2023 17.9m3 6.0m2 €99.00 1020
unmiddelbart 18.1m3 6.0m2 €90.00 1101
unmiddelbart 18.4m3 6.1m2 €91.00 1176
Per 01-02-2024 19.9m3 6.7m2 €107.00 1123
unmiddelbart 20.3m3 6.8m2 €100.00 1205
unmiddelbart 20.6m3 6.9m2 €102.00 1207
unmiddelbart 20.7m3 6.9m2 €102.00 1190
unmiddelbart 20.7m3 6.9m2 €102.00 1191
unmiddelbart 23.6m3 7.9m2 €118.00 1103
unmiddelbart 23.6m3 7.9m2 €126.00 1105
unmiddelbart 23.6m3 7.9m2 €126.00 1108
unmiddelbart 24.0m3 8.0m2 €118.00 1063
Per 22-12-2023 24.0m3 8.0m2 €118.00 1064
unmiddelbart 24.0m3 8.0m2 €118.00 1066
unmiddelbart 24.7m3 7.7m2 €126.00 060
unmiddelbart 25.0m3 7.8m2 €127.00 059
unmiddelbart 25.2m3 7.9m2 €128.00 068
unmiddelbart 25.3m3 7.9m2 €129.00 066
unmiddelbart 25.8m3 8.1m2 €126.00 086
Per 30-11-2023 26.4m3 8.2m2 €128.00 048
unmiddelbart 31.0m3 9.7m2 €151.00 056
unmiddelbart 31.4m3 9.8m2 €153.00 071
unmiddelbart 32.7m3 10.2m2 €153.00 069
unmiddelbart 32.9m3 10.3m2 €154.00 085
unmiddelbart 34.9m3 10.9m2 €163.00 092
Per 01-12-2023 35.3m3 11.0m2 €165.00 082

2. Skriv inn informasjonen din

Personlig informsion




Velg startdato

Jeg leier minst for perioden på

Kommentarer

Oversikt over bestillingen din
Du leier en boks
Boksnummer
Eskestørrelse
Boksens innhold
Pris per må
Dimensjoner (lxbxh)
Startdato 29-11-2023
Slot met sleutel € 13.75
Administratiekosten € 12.50

Heeft u vragen of staat de gewenste afmeting van de box er niet bij?

Neem dan contact met ons op en wij zoeken een oplossing. Mail ons: info@safebox.nl

Safebox
De Dieze 6
8253 PS Dronten
Tel 06-1350 1390
info@safebox.nl


Powered by