1. Kies een box


nl Beschikbaar m3 m2 Prijs v.a Box
Per direct 1.0m3 1.0m2 €9.00 1091
Per direct 1.0m3 1.0m2 €9.00 1093
Per direct 1.0m3 1.0m2 €9.00 1095
Per direct 1.9m3 1.0m2 €14.00 1092
Per direct 1.9m3 1.0m2 €14.00 1098
Per direct 1.9m3 1.0m2 €14.00 1090
Per direct 2.8m3 1.0m2 €16.00 1168
Per direct 3.0m3 1.0m2 €16.00 1099
Per 01-01-2024 5.7m3 1.9m2 €33.00 1080
Per direct 6.0m3 2.0m2 €37.00 1125
Per direct 6.1m3 2.0m2 €37.00 1195
Per direct 6.1m3 2.0m2 €37.00 1196
Per direct 6.1m3 2.0m2 €37.00 1198
Per direct 7.0m3 2.3m2 €39.00 1163
Per direct 7.2m3 2.4m2 €40.00 1179
Per direct 7.3m3 2.4m2 €41.00 1180
Per direct 7.3m3 2.5m2 €41.00 1164
Per direct 7.3m3 2.5m2 €41.00 1165
Per direct 8.0m3 2.7m2 €44.00 1160
Per direct 8.0m3 2.7m2 €45.00 1174
Per direct 8.5m3 2.8m2 €47.00 1183
Per direct 8.5m3 2.8m2 €47.00 1185
Per direct 8.5m3 2.8m2 €47.00 1186
Per direct 8.5m3 2.9m2 €47.00 1075
Per direct 8.7m3 2.9m2 €49.00 1200
Per direct 8.9m3 3.0m2 €46.50 1010
Per direct 8.9m3 3.0m2 €50.00 1178
Per direct 9.1m3 3.0m2 €51.00 1175
Per direct 9.1m3 3.0m2 €51.00 1194
Per direct 9.6m3 3.2m2 €50.00 1140
Per direct 10.0m3 3.3m2 €56.00 1162
Per direct 10.7m3 3.6m2 €54.00 1141
Per direct 11.1m3 3.7m2 €62.00 1173
Per direct 11.1m3 3.7m2 €56.00 1114
Per direct 11.7m3 3.9m2 €58.50 1045
Per 24-10-2023 11.7m3 3.9m2 €58.50 1047
Per direct 11.7m3 3.9m2 €58.50 1148
Per direct 11.7m3 3.9m2 €58.50 1147
Per direct 11.7m3 3.9m2 €58.50 1146
Per direct 12.1m3 4.0m2 €72.00 1052
Per direct 13.0m3 4.3m2 €76.00 030
Per 09-10-2023 13.0m3 4.3m2 €70.00 1209
Per direct 14.3m3 4.8m2 €90.00 016
Per direct 14.6m3 4.9m2 €75.00 1120
Per direct 14.8m3 4.9m2 €75.00 1014
Per direct 14.8m3 4.9m2 €75.00 1017
Per direct 14.8m3 4.9m2 €75.00 1018
Per direct 15.0m3 5.0m2 €90.00 002
Per 31-10-2023 15.0m3 5.0m2 €90.00 003
Per direct 15.0m3 5.0m2 €75.00 1042
Per direct 15.1m3 5.0m2 €75.00 1011
Per direct 17.8m3 5.9m2 €90.00 1058
Per 27-10-2023 17.8m3 5.9m2 €90.00 1059
Per 06-11-2023 17.8m3 5.9m2 €90.00 1061
Per 02-11-2023 17.8m3 5.9m2 €90.00 1062
Per direct 17.9m3 6.0m2 €90.00 1022
Per direct 17.9m3 6.0m2 €90.00 1025
Per direct 18.1m3 6.0m2 €92.00 1101
Per direct 20.0m3 6.7m2 €102.00 1203
Per direct 20.0m3 6.7m2 €102.00 1206
Per direct 20.3m3 6.8m2 €103.00 1204
Per direct 20.3m3 6.8m2 €103.00 1205
Per direct 20.6m3 6.9m2 €105.00 1202
Per direct 20.6m3 6.9m2 €105.00 1207
Per direct 20.7m3 6.9m2 €105.00 1190
Per direct 20.7m3 6.9m2 €105.00 1191
Per direct 23.2m3 7.7m2 €132.00 060
Per direct 23.4m3 7.8m2 €132.00 059
Per direct 23.4m3 7.8m2 €132.00 061
Per direct 23.5m3 7.8m2 €122.00 072
Per 01-11-2023 23.6m3 7.9m2 €120.00 1105
Per direct 23.6m3 7.9m2 €122.00 068
Per direct 23.7m3 7.9m2 €132.00 066
Per direct 23.7m3 7.9m2 €135.00 087
Per direct 24.0m3 8.0m2 €120.00 1063
Per direct 24.0m3 8.0m2 €120.00 1066
Per direct 24.2m3 8.1m2 €137.00 086
Per 26-10-2023 29.0m3 9.7m2 €153.00 056
Per direct 29.6m3 9.9m2 €161.00 077
Per direct 29.9m3 10.0m2 €163.00 039
Per 19-10-2023 30.6m3 10.2m2 €167.00 069
Per direct 30.8m3 10.3m2 €169.00 084
Per direct 30.8m3 10.3m2 €169.00 085
Per direct 31.6m3 10.5m2 €163.00 057
Per direct 32.7m3 10.9m2 €180.00 092
Per direct 32.7m3 10.9m2 €180.00 093
Per direct 32.7m3 10.9m2 €180.00 091
Per direct 38.6m3 12.9m2 €180.00 1201

2. Vul je gegevens in

Persoonlijke gegevens




Kies je begindatum

Ik huur ten minste voor de periode van

Opmerkingen

Overzicht van je bestelling
Je huurt een box in
Boxnummer
Grootte van de box
Inhoud van de box
Prijs per maand
Afmetingen (lxbxh)
Begin datum 03-10-2023
Slot met sleutel € 13.75
Administratiekosten € 12.50

Heeft u vragen of staat de gewenste afmeting van de box er niet bij?

Neem dan contact met ons op en wij zoeken een oplossing. Mail ons: info@safebox.nl

Safebox
De Dieze 6
8253 PS Dronten
Tel 06-1350 1390
info@safebox.nl


Powered by