1. Kies een opslagruimte


104 103 102 105 119 118 117 106 107 101 100 099 098 120 116 121 115 122 114 123 113 108 109 110 111 112 080 079 078 077 076 075 081 082 097 096 095 094 083 084 090 091 092 093 072 070 068 085 066 064 063 086 087 088 089 073 074 055 071 056 069 057 067 058 065 059 062 061 060 026 025 024 027 028 029 041 040 039 038 037 036 035 035 034 033 032 031 030 054 042 053 043 052 051 050 049 048 044 045 047 046 023 022 021 020 019 018 017 009 008 010 007 011 006 012 013 014 015 016 001 002 003 004 005
1090 1092 1094 1096 1098 1089 1091 1093 1095 1097 1071 1072 1073 1074 1075 1026 1025 1024 1011 1162 1027 1028 1029 1030 1031 1193 1071 1192 1179 1180 1201 1200 1199 1198 1197 1196 1195 1194 1191 1204 1205 1209 1208 1166 1165 1164 1232 1233 1234 1244 1231 1023 1022 1021 1020 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1012 1010 1009 1008 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1235 1236 1237 1238 1251 1239 1253 1252 1254 1255 1099 1100 1101 1070 1217 1247 1210 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1264 1211 1153 1218 1212 1216 1215 1214 1213 1163 1174 1173 1188 1187 1154 1178 1167 1177 1176 1175 1230 1243 1242 1241 1240 1229 1228 1227 1226 1225 1224 1223 1222 1221 1220 1219 1245 1246 1250 1249 1248 1263 1262 1152 1151 1150 1149 1148 1147 1146 1145 1144 1143 1142 1141 1140 1139 1138 1137 1136 1135 1134 1133 1132 1131 1130 1129 1128 1127 1126 1168 1169 1170 1171 1172 1203 1202 1206 1207 1190 1183 1184 1185 1186 1189 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1038 1037 1036 1035 1034 1033 1032 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1062 1061 1060 1059 1058 1057 1056 1055 1054 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1108 1107 1106 1105 1104 1103 1102 1109 1114 1110 1113 1111 1112 1125 1124 1115 1123 1122 1121 1116 1117 1118 1119 1120
Beschikbaar m3 m2 Prijs v.a Unit
Per 03-08-2024 3.0m3 1.0m2 €19.00 1223
Per 03-08-2024 3.0m3 1.0m2 €19.00 1224
Per 03-08-2024 3.0m3 1.0m2 €19.00 1225
Per 03-08-2024 3.0m3 1.0m2 €19.00 1226
Per 03-08-2024 3.0m3 1.0m2 €19.00 1230
Per 03-08-2024 3.0m3 1.0m2 €19.00 1231
Per 03-08-2024 3.0m3 1.0m2 €19.00 1240
Per 03-08-2024 3.0m3 1.0m2 €19.00 1241
Per 03-08-2024 3.0m3 1.0m2 €19.00 1242
Per 03-08-2024 3.0m3 1.0m2 €19.00 1243
Per 03-08-2024 4.1m3 1.4m2 €26.00 1253
Per 03-08-2024 4.5m3 1.5m2 €26.00 1219
Per 03-08-2024 4.5m3 1.5m2 €26.00 1220
Per 03-08-2024 5.4m3 1.8m2 €32.00 1239
Per 03-08-2024 5.6m3 1.9m2 €33.00 1244
Per direct 5.7m3 1.9m2 €32.00 1084
Per 03-08-2024 5.9m3 2.0m2 €35.00 1232
Per 03-08-2024 6.0m3 2.0m2 €35.00 1235
Per 03-08-2024 6.0m3 2.0m2 €35.00 1236
Per 03-08-2024 6.0m3 2.0m2 €35.00 1237
Per 03-08-2024 6.0m3 2.0m2 €35.00 1238
Per 03-08-2024 6.0m3 2.0m2 €35.00 1234
Per 03-08-2024 6.0m3 2.0m2 €35.00 1251
Per 03-08-2024 6.0m3 2.0m2 €35.00 1262
Per 03-08-2024 6.0m3 2.0m2 €35.00 1263
Per direct 6.1m3 2.0m2 €36.00 1197
Per 03-08-2024 6.2m3 2.1m2 €37.00 1213
Per 03-08-2024 6.2m3 2.1m2 €37.00 1214
Per 03-08-2024 6.2m3 2.1m2 €37.00 1215
Per 03-08-2024 6.2m3 2.1m2 €37.00 1216
Per 03-08-2024 6.2m3 2.1m2 €37.00 1217
Per 03-08-2024 7.0m3 2.3m2 €37.00 1212
Per direct 8.0m3 2.7m2 €44.00 1160
Per direct 8.5m3 2.8m2 €47.00 1183
Per 03-08-2024 8.8m3 2.9m2 €49.00 1218
Per direct 8.9m3 3.0m2 €46.50 1002
Per direct 8.9m3 3.0m2 €46.50 1010
Per direct 8.9m3 3.0m2 €46.50 1009
Per direct 8.9m3 3.0m2 €46.50 1007
Per direct 8.9m3 3.0m2 €46.50 1006
Per direct 8.9m3 3.0m2 €46.50 1004
Per direct 8.9m3 3.0m2 €50.00 1128
Per direct 9.0m3 3.0m2 €50.00 1158
Per direct 9.1m3 3.0m2 €50.00 1175
Per direct 9.1m3 3.0m2 €51.00 1194
Per 03-08-2024 9.3m3 3.1m2 €52.00 1252
Per 03-08-2024 10.2m3 3.4m2 €57.00 1264
Per 03-08-2024 10.5m3 3.5m2 €59.00 1233
Per direct 11.1m3 3.7m2 €62.00 1173
Per 03-08-2024 11.7m3 3.9m2 €71.00 117
Per 03-08-2024 11.7m3 3.9m2 €71.00 118
Per 03-08-2024 11.7m3 3.9m2 €71.00 119
Per direct 11.7m3 3.9m2 €65.00 1048
Per 03-08-2024 12.0m3 4.0m2 €53.00 1254
Per direct 12.3m3 4.1m2 €69.00 1178
Per 03-08-2024 12.4m3 4.1m2 €76.00 104
Per direct 13.9m3 4.6m2 €74.00 1027
Per direct 14.6m3 4.9m2 €77.00 1120
Per 03-08-2024 14.7m3 4.9m2 €78.00 1227
Per 03-08-2024 14.7m3 4.9m2 €78.00 1228
Per 03-08-2024 14.7m3 4.9m2 €78.00 1229
Per direct 14.8m3 4.9m2 €78.00 1015
Per direct 14.8m3 4.9m2 €78.00 1017
Per direct 14.8m3 4.9m2 €80.00 1018
Per 03-08-2024 15.0m3 5.0m2 €79.00 1255
Per 03-08-2024 15.0m3 5.0m2 €79.00 1256
Per 03-08-2024 15.0m3 5.0m2 €79.00 1257
Per 03-08-2024 15.0m3 5.0m2 €79.00 1258
Per 03-08-2024 15.0m3 5.0m2 €79.00 1259
Per 03-08-2024 15.0m3 5.0m2 €79.00 1260
Per 23-08-2024 15.0m3 5.0m2 €79.00 1039
Per 03-08-2024 15.1m3 5.0m2 €79.00 1222
Per direct 15.2m3 4.8m2 €87.00 016
Per direct 16.0m3 5.0m2 €90.00 005
Per direct 16.0m3 5.0m2 €90.00 012
Per 01-09-2024 17.8m3 5.9m2 €94.00 1056
Per direct 17.8m3 5.9m2 €94.00 1057
Per direct 17.8m3 5.9m2 €94.00 1058
Per direct 17.8m3 5.9m2 €94.00 1059
Per direct 17.8m3 5.9m2 €94.00 1055
Per direct 17.9m3 6.0m2 €95.00 1021
Per direct 17.9m3 6.0m2 €95.00 1023
Per direct 17.9m3 6.0m2 €95.00 1025
Per direct 18.4m3 6.1m2 €91.00 1177
Per direct 19.2m3 6.0m2 €108.00 011
Per 03-08-2024 20.2m3 6.7m2 €121.00 113
Per 03-08-2024 20.2m3 6.7m2 €121.00 114
Per 03-08-2024 20.2m3 6.7m2 €121.00 122
Per 03-08-2024 20.2m3 6.7m2 €121.00 123
Per 03-08-2024 20.3m3 6.8m2 €121.00 100
Per 03-08-2024 20.3m3 6.8m2 €121.00 101
Per 03-08-2024 20.3m3 6.8m2 €121.00 102
Per 03-08-2024 20.3m3 6.8m2 €121.00 103
Per direct 22.0m3 6.9m2 €118.00 064
Per 24-08-2024 23.0m3 7.7m2 €110.00 1121
Per 03-08-2024 23.8m3 7.9m2 €117.00 1221
Per 18-08-2024 24.0m3 8.0m2 €118.00 1067
Per 03-08-2024 24.0m3 8.0m2 €127.00 108
Per 30-07-2024 24.3m3 7.6m2 €127.00 065
Per direct 24.8m3 7.8m2 €129.00 055
Per 03-08-2024 24.9m3 8.3m2 €131.00 099
Per 02-08-2024 25.1m3 7.9m2 €130.00 047
Per 01-08-2024 25.2m3 7.9m2 €131.00 032
Per 03-08-2024 26.4m3 8.8m2 €130.00 1210
Per 03-08-2024 26.4m3 8.8m2 €130.00 1211
Per 03-08-2024 26.7m3 8.9m2 €141.00 098
Per 03-08-2024 26.8m3 8.9m2 €132.00 1247
Per 03-08-2024 26.8m3 8.9m2 €132.00 1248
Per 03-08-2024 26.9m3 9.0m2 €142.00 109
Per 03-08-2024 27.0m3 9.0m2 €134.00 1261
Per 03-08-2024 27.6m3 9.2m2 €146.00 115
Per 03-08-2024 27.6m3 9.2m2 €146.00 116
Per 03-08-2024 27.7m3 9.2m2 €146.00 120
Per 03-08-2024 27.7m3 9.2m2 €146.00 121
Per 23-08-2024 28.1m3 8.8m2 €140.00 031
Per 03-08-2024 29.6m3 9.9m2 €147.00 1249
Per 03-08-2024 29.6m3 9.9m2 €147.00 1250
Per 03-08-2024 29.8m3 9.9m2 €157.00 110
Per 03-08-2024 29.8m3 9.9m2 €157.00 111
Per 03-08-2024 29.8m3 9.9m2 €157.00 112
Per 03-08-2024 30.3m3 10.1m2 €150.00 1245
Per 03-08-2024 30.3m3 10.1m2 €150.00 1246
Per 29-07-2024 31.6m3 9.9m2 €156.00 078
Per 03-08-2024 32.2m3 10.7m2 €161.00 106
Per 03-08-2024 33.2m3 11.1m2 €166.00 105
Per 03-08-2024 59.0m3 19.7m2 €273.00 107

2. Vul je gegevens in

Persoonlijke gegevens




Kies je begindatum

Ik huur ten minste voor de periode van

Opmerkingen

Overzicht van je bestelling
Je huurt een opslagruimte in
Boxnummer
Grootte van de opslagruimte
Inhoud van de opslagruimte
Prijs per maand
Afmetingen (lxbxh)
Begin datum 27-07-2024
Administratiekosten € 12.50
slot met sleutel € 15.50

Heeft u vragen of staat de gewenste afmeting van de box er niet bij?

Neem dan contact met ons op en wij zoeken een oplossing. Mail ons: info@safebox.nl

Safebox
De Dieze 6
8253 PS Dronten
Tel 06-1350 1390
info@safebox.nl


Powered by