| m3 | m2 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
| 2029 | 2.1m3 | 0.7m2 | €10,89 |
| m3 | m2 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
| 2384 | 5.5m3 | 2.0m2 | €25,26 |
| 2290 | 5.8m3 | 2.0m2 | €29,14 |
| m3 | m2 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
| 2331 | 7.5m3 | 3.0m2 | €34,44 |
| 2172 | 8.4m3 | 2.9m2 | €42,07 |
| 2189 | 8.4m3 | 2.9m2 | €42,07 |
|
2379
Ledig fra 16-01-2026 |
8.5m3 | 3.0m2 | €39,05 |
| 2297 | 9.2m3 | 3.2m2 | €46,17 |
|
2387
Ledig fra 14-01-2026 |
9.8m3 | 3.5m2 | €45,24 |
| m3 | m2 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
|
2279
Ledig fra 07-02-2026 |
11.5m3 | 4.0m2 | €57,57 |
| 2281 | 11.5m3 | 4.0m2 | €57,57 |
| 2365 | 13.9m3 | 4.9m2 | €64,09 |
| 2263 | 14.3m3 | 5.0m2 | €68,42 |
|
2123
Ledig fra 01-02-2026 |
14.7m3 | 5.1m2 | €70,67 |
| 2212 | 16.4m3 | 5.7m2 | €78,74 |
| 2015 | 16.6m3 | 5.8m2 | €86,32 |
|
2042
Ledig fra 20-01-2026 |
17.3m3 | 6.0m2 | €89,63 |
| 2025 | 17.6m3 | 6.2m2 | €91,46 |
| m3 | m2 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
| 2246 | 20.0m3 | 7.0m2 | €95,64 |
| 2051 | 20.1m3 | 7.0m2 | €104,31 |
| 2021 | 23.0m3 | 8.0m2 | €119,40 |
| 2104 | 23.1m3 | 8.1m2 | €110,39 |
| 2125 | 23.1m3 | 8.1m2 | €110,86 |
| 2203 | 24.2m3 | 8.5m2 | €116,06 |
|
2226
Ledig fra 18-01-2026 |
25.3m3 | 8.8m2 | €121,30 |
| m3 | m2 | Pris fra |
|---|
Heb je vragen? Twijfel je over de grootte van je box?
Neem dan contact met ons op en wij zoeken mee naar een oplossing.
info@demaegdt.be - 059 705894