m3 | m2 | Prezzo da |
---|
m3 | m2 | Prezzo da | |
---|---|---|---|
2316 | 4.9m3 | 1.7m2 | €26,17 |
2318 | 4.9m3 | 1.7m2 | €26,17 |
2384 | 5.5m3 | 2.0m2 | €29,23 |
2186 | 5.8m3 | 2.0m2 | €33,86 |
m3 | m2 | Prezzo da | |
---|---|---|---|
2174 | 8.4m3 | 2.9m2 | €48,87 |
2176 | 8.4m3 | 2.9m2 | €48,87 |
2304 | 8.5m3 | 3.0m2 | €45,35 |
2048
Disponibile da 12-04-2025 |
8.9m3 | 3.1m2 | €55,72 |
m3 | m2 | Prezzo da | |
---|---|---|---|
2376 | 11.3m3 | 4.0m2 | €60,27 |
2273 | 11.5m3 | 4.0m2 | €66,88 |
2046
Disponibile da 16-04-2025 |
11.5m3 | 4.0m2 | €72,44 |
2123 | 14.7m3 | 5.1m2 | €85,51 |
2108 | 14.9m3 | 5.2m2 | €86,10 |
2306 | 16.8m3 | 6.0m2 | €89,60 |
2154 | 17.4m3 | 6.1m2 | €100,72 |
2148 | 17.5m3 | 6.1m2 | €101,26 |
m3 | m2 | Prezzo da | |
---|---|---|---|
2049 | 20.1m3 | 7.0m2 | €126,22 |
2109 | 22.7m3 | 8.0m2 | €131,74 |
2147 | 22.8m3 | 8.0m2 | €132,41 |
2023 | 23.0m3 | 8.0m2 | €144,47 |
2014 | 23.2m3 | 8.1m2 | €146,08 |
2126 | 25.3m3 | 8.8m2 | €146,77 |
2119
Disponibile da 18-04-2025 |
26.6m3 | 9.3m2 | €154,40 |
2077 | 30.2m3 | 10.6m2 | €180,14 |
Eerste gedeelte box is 2m 20 (l) op 2m60 (br), volgende gedeelte is 2m20 (l) op 2,05 (br) Totaal van ong. 10 m² of 29 m³ | |||
2013 | 31.5m3 | 11.0m2 | €182,90 |
m3 | m2 | Prezzo da |
---|
Heb je vragen? Twijfel je over de grootte van je box?
Neem dan contact met ons op en wij zoeken mee naar een oplossing.
info@demaegdt.be - 059 705894