| m3 | m2 | Preise ab | |
|---|---|---|---|
|
2029
Frei ab 19-04-2026 |
2.1m3 | 0.7m2 | €10,89 |
| 2318 | 4.9m3 | 1.7m2 | €21,63 |
| 2290 | 5.8m3 | 2.0m2 | €29,14 |
| 2186 | 5.8m3 | 2.0m2 | €29,14 |
| m3 | m2 | Preise ab | |
|---|---|---|---|
| 2290 | 5.8m3 | 2.0m2 | €29,14 |
| 2186 | 5.8m3 | 2.0m2 | €29,14 |
|
2321
Frei ab 06-07-2026 |
7.5m3 | 3.0m2 | €34,44 |
| m3 | m2 | Preise ab | |
|---|---|---|---|
| 2297 | 9.2m3 | 3.2m2 | €46,17 |
|
2376
Frei ab 23-04-2026 |
11.3m3 | 4.0m2 | €52,07 |
| 2046 | 11.5m3 | 4.0m2 | €59,87 |
| 2365 | 13.9m3 | 4.9m2 | €64,09 |
| m3 | m2 | Preise ab | |
|---|---|---|---|
| 2255 | 14.2m3 | 5.0m2 | €67,99 |
| 2267 | 14.3m3 | 5.0m2 | €68,42 |
| 2216 | 14.5m3 | 5.1m2 | €69,74 |
| 2156 | 14.5m3 | 5.1m2 | €69,74 |
| 2123 | 14.7m3 | 5.1m2 | €70,67 |
|
2006
Frei ab 09-04-2026 |
14.9m3 | 5.2m2 | €77,83 |
|
2015
Frei ab 10-05-2026 |
16.6m3 | 5.8m2 | €86,32 |
| 2025 | 17.6m3 | 6.2m2 | €91,46 |
| 2051 | 20.1m3 | 7.0m2 | €104,31 |
| 2147 | 22.8m3 | 8.0m2 | €109,43 |
|
2017
Frei ab 02-05-2026 |
23.0m3 | 8.0m2 | €119,40 |
| 2019 | 23.0m3 | 8.0m2 | €119,40 |
| m3 | m2 | Preise ab | |
|---|---|---|---|
| 2147 | 22.8m3 | 8.0m2 | €109,43 |
|
2017
Frei ab 02-05-2026 |
23.0m3 | 8.0m2 | €119,40 |
| 2019 | 23.0m3 | 8.0m2 | €119,40 |
|
2201
Frei ab 19-04-2026 |
27.8m3 | 10.2m2 | €133,65 |
|
2043
Frei ab 20-04-2026 |
31.3m3 | 10.9m2 | €150,30 |
| m3 | m2 | Preise ab |
|---|
Heb je vragen? Twijfel je over de grootte van je box?
Neem dan contact met ons op en wij zoeken mee naar een oplossing.
info@demaegdt.be - 059 705894