m3 | m2 | Pris fra | |
---|---|---|---|
2087 | 1.0m3 | 1.0m2 | €13,31 |
2088 | 1.0m3 | 1.0m2 | €13,31 |
m3 | m2 | Pris fra |
---|
m3 | m2 | Pris fra | |
---|---|---|---|
1046 | 7.0m3 | 2.3m2 | €41,01 |
1031 | 7.0m3 | 2.3m2 | €35,48 |
1034 | 7.0m3 | 2.3m2 | €35,02 |
1029 | 7.0m3 | 2.3m2 | €35,48 |
1030 | 7.0m3 | 2.3m2 | €35,48 |
1028 | 7.0m3 | 2.3m2 | €36,40 |
1070 | 7.0m3 | 2.3m2 | €32,25 |
1067 | 7.0m3 | 2.3m2 | €33,64 |
1032 | 7.0m3 | 2.3m2 | €35,48 |
1033 | 7.0m3 | 2.3m2 | €35,48 |
1038
Ledig fra 24-05-2025 |
7.0m3 | 2.3m2 | €35,48 |
1048 | 7.0m3 | 2.3m2 | €35,48 |
1051 | 7.0m3 | 2.3m2 | €35,48 |
2040 | 8.4m3 | 2.8m2 | €38,70 |
1138 | 8.7m3 | 2.8m2 | €51,23 |
1081 | 9.3m3 | 3.0m2 | €42,71 |
1059 | 9.3m3 | 3.0m2 | €42,85 |
1131 | 9.3m3 | 3.0m2 | €54,60 |
1133 | 9.3m3 | 3.0m2 | €53,49 |
1134 | 9.3m3 | 3.0m2 | €53,49 |
1129
Ledig fra 09-06-2025 |
9.3m3 | 3.0m2 | €55,43 |
1132 | 9.3m3 | 3.0m2 | €55,43 |
1139 | 9.3m3 | 3.0m2 | €54,05 |
1098 | 9.3m3 | 3.0m2 | €47,00 |
m3 | m2 | Pris fra | |
---|---|---|---|
2053 | 10.7m3 | 3.6m2 | €49,34 |
1087 | 11.2m3 | 3.6m2 | €56,53 |
2052 | 11.2m3 | 3.7m2 | €51,70 |
2060 | 11.4m3 | 3.8m2 | €52,53 |
2068 | 12.0m3 | 4.0m2 | €55,29 |
2069 | 12.0m3 | 4.0m2 | €55,29 |
2066 | 12.0m3 | 4.0m2 | €55,29 |
1100 | 12.4m3 | 4.0m2 | €62,66 |
1099 | 12.4m3 | 4.0m2 | €62,66 |
1097 | 13.0m3 | 4.2m2 | €65,43 |
1137 | 13.6m3 | 4.4m2 | €78,79 |
2007 | 14.4m3 | 4.8m2 | €66,35 |
2004 | 14.4m3 | 4.8m2 | €66,35 |
2006 | 14.4m3 | 4.8m2 | €66,35 |
2005 | 14.4m3 | 4.8m2 | €66,35 |
2008 | 14.4m3 | 4.8m2 | €66,35 |
051 | 15.7m3 | 5.4m2 | €72,15 |
2038 | 18.0m3 | 6.0m2 | €82,94 |
2080 | 18.0m3 | 6.0m2 | €82,94 |
1114
Ledig fra 02-06-2025 |
18.6m3 | 6.0m2 | €89,85 |
m3 | m2 | Pris fra | |
---|---|---|---|
2002 | 19.5m3 | 6.5m2 | €89,85 |
2022 | 21.1m3 | 7.0m2 | €80,14 |
2048 | 21.1m3 | 7.0m2 | €80,14 |
1005 | 21.4m3 | 6.9m2 | €88,92 |
2013 | 21.6m3 | 7.2m2 | €82,08 |
1009 | 21.7m3 | 7.0m2 | €82,08 |
2099 | 22.5m3 | 7.5m2 | €85,50 |
2018 | 22.5m3 | 7.5m2 | €85,50 |
2098 | 22.5m3 | 7.5m2 | €85,50 |
2019 | 22.8m3 | 7.6m2 | €86,64 |
2020 | 22.8m3 | 7.6m2 | €86,64 |
2094 | 24.4m3 | 8.1m2 | €92,57 |
2101
Ledig fra 22-05-2025 |
24.4m3 | 8.1m2 | €92,57 |
030 | 24.7m3 | 8.5m2 | €93,86 |
1002 | 25.2m3 | 8.1m2 | €119,09 |
2095 | 26.1m3 | 8.7m2 | €99,18 |
2034 | 26.1m3 | 8.7m2 | €99,18 |
2055 | 27.0m3 | 9.0m2 | €102,60 |
1069 | 30.3m3 | 9.9m2 | €115,03 |
2029 | 36.0m3 | 12.0m2 | €136,80 |
2103 | 36.0m3 | 12.0m2 | €136,80 |
m3 | m2 | Pris fra | |
---|---|---|---|
041 | 36.2m3 | 12.5m2 | €137,56 |
039 | 36.2m3 | 12.5m2 | €137,56 |
012 | 37.0m3 | 12.7m2 | €140,41 |
018 | 39.2m3 | 13.5m2 | €148,77 |
013 | 42.2m3 | 14.6m2 | €160,44 |
014 | 42.2m3 | 14.6m2 | €160,44 |
2093 | 45.0m3 | 15.0m2 | €171,00 |
1136 | 50.4m3 | 16.8m2 | €191,52 |
Heeft u vragen of staat uw box er niet tussen???
Bel of mail ons dan en we bieden een alternatief
Mail ons via: info@bloxopslag.nl
Of bel ons op : 074-2469350