m3 | m2 | Price from | |
---|---|---|---|
2087 | 1.0m3 | 1.0m2 | €14,57 |
2088 | 1.0m3 | 1.0m2 | €14,57 |
m3 | m2 | Price from |
---|
m3 | m2 | Price from | |
---|---|---|---|
1046 | 7.0m3 | 2.3m2 | €44,90 |
1031 | 7.0m3 | 2.3m2 | €38,84 |
1034 | 7.0m3 | 2.3m2 | €38,33 |
1029 | 7.0m3 | 2.3m2 | €38,84 |
1030 | 7.0m3 | 2.3m2 | €38,84 |
1028 | 7.0m3 | 2.3m2 | €39,85 |
1067 | 7.0m3 | 2.3m2 | €36,83 |
1032 | 7.0m3 | 2.3m2 | €38,84 |
1033 | 7.0m3 | 2.3m2 | €38,84 |
1038 | 7.0m3 | 2.3m2 | €38,84 |
1048 | 7.0m3 | 2.3m2 | €38,84 |
1051 | 7.0m3 | 2.3m2 | €38,84 |
1138 | 8.7m3 | 2.8m2 | €56,09 |
2041 | 9.0m3 | 3.0m2 | €45,40 |
1076 | 9.3m3 | 3.0m2 | €46,40 |
1081 | 9.3m3 | 3.0m2 | €46,76 |
1059 | 9.3m3 | 3.0m2 | €46,91 |
1062 | 9.3m3 | 3.0m2 | €46,91 |
1131 | 9.3m3 | 3.0m2 | €59,77 |
1133 | 9.3m3 | 3.0m2 | €58,56 |
1134 | 9.3m3 | 3.0m2 | €58,56 |
1129 | 9.3m3 | 3.0m2 | €60,68 |
1132 | 9.3m3 | 3.0m2 | €60,68 |
1139 | 9.3m3 | 3.0m2 | €59,17 |
1098 | 9.3m3 | 3.0m2 | €51,45 |
m3 | m2 | Price from | |
---|---|---|---|
2053 | 10.7m3 | 3.6m2 | €54,02 |
1087 | 11.2m3 | 3.6m2 | €61,89 |
2052 | 11.2m3 | 3.7m2 | €56,60 |
2060 | 11.4m3 | 3.8m2 | €57,50 |
2068 | 12.0m3 | 4.0m2 | €60,53 |
2069 | 12.0m3 | 4.0m2 | €60,53 |
2066 | 12.0m3 | 4.0m2 | €60,53 |
1100 | 12.4m3 | 4.0m2 | €68,60 |
1102 | 12.4m3 | 4.0m2 | €68,60 |
1097 | 13.0m3 | 4.2m2 | €71,62 |
1137 | 13.6m3 | 4.4m2 | €86,26 |
2007 | 14.4m3 | 4.8m2 | €72,63 |
2004 | 14.4m3 | 4.8m2 | €72,63 |
2006 | 14.4m3 | 4.8m2 | €72,63 |
2005 | 14.4m3 | 4.8m2 | €72,63 |
2008 | 14.4m3 | 4.8m2 | €72,63 |
051 | 15.7m3 | 5.4m2 | €78,99 |
2038 | 18.0m3 | 6.0m2 | €90,79 |
2080 | 18.0m3 | 6.0m2 | €90,79 |
1114 | 18.6m3 | 6.0m2 | €98,36 |
m3 | m2 | Price from | |
---|---|---|---|
2002 | 19.5m3 | 6.5m2 | €98,36 |
2022 | 21.1m3 | 7.0m2 | €87,73 |
2048 | 21.1m3 | 7.0m2 | €87,73 |
1005 | 21.4m3 | 6.9m2 | €97,34 |
2013 | 21.6m3 | 7.2m2 | €89,86 |
1009 | 21.7m3 | 7.0m2 | €89,86 |
2099 | 22.5m3 | 7.5m2 | €93,60 |
2098 | 22.5m3 | 7.5m2 | €93,60 |
2019 | 22.8m3 | 7.6m2 | €94,85 |
2020 | 22.8m3 | 7.6m2 | €94,85 |
2094 | 24.4m3 | 8.1m2 | €101,34 |
2101 | 24.4m3 | 8.1m2 | €101,34 |
030 | 24.7m3 | 8.5m2 | €102,75 |
032
Available from 24-07-2025 |
24.7m3 | 8.5m2 | €102,75 |
1002 | 25.2m3 | 8.1m2 | €130,37 |
2095 | 26.1m3 | 8.7m2 | €108,58 |
2034 | 26.1m3 | 8.7m2 | €108,58 |
2055 | 27.0m3 | 9.0m2 | €112,32 |
2103 | 36.0m3 | 12.0m2 | €149,76 |
m3 | m2 | Price from | |
---|---|---|---|
041 | 36.2m3 | 12.5m2 | €150,59 |
039 | 36.2m3 | 12.5m2 | €150,59 |
036
Available from 28-07-2025 |
36.5m3 | 12.6m2 | €151,84 |
012 | 37.0m3 | 12.7m2 | €153,71 |
020 | 37.0m3 | 12.7m2 | €153,71 |
018 | 39.2m3 | 13.5m2 | €162,86 |
013 | 42.2m3 | 14.6m2 | €175,64 |
014 | 42.2m3 | 14.6m2 | €175,64 |
2093 | 45.0m3 | 15.0m2 | €187,20 |
1136 | 50.4m3 | 16.8m2 | €209,66 |
Heeft u vragen of staat uw box er niet tussen???
Bel of mail ons dan en we bieden een alternatief
Mail ons via: info@bloxopslag.nl
Of bel ons op : 074-2469350