| m3 | m2 | Prix par mois apd | |
|---|---|---|---|
| 2087 | 1.0m3 | 1.0m2 | € 14,57 |
| m3 | m2 | Prix par mois apd | |
|---|---|---|---|
|
1042
Disponible apd 20-11-2026 |
7.0m3 | 2.3m2 | € 38,84 |
| 1029 | 7.0m3 | 2.3m2 | € 38,84 |
| 1030 | 7.0m3 | 2.3m2 | € 38,84 |
| 1028 | 7.0m3 | 2.3m2 | € 39,85 |
| 1032 | 7.0m3 | 2.3m2 | € 38,84 |
| 1033 | 7.0m3 | 2.3m2 | € 38,84 |
| 1048 | 7.0m3 | 2.3m2 | € 38,84 |
| 1051 | 7.0m3 | 2.3m2 | € 38,84 |
| m3 | m2 | Prix par mois apd | |
|---|---|---|---|
| 1131 | 9.3m3 | 3.0m2 | € 59,77 |
| 1133 | 9.3m3 | 3.0m2 | € 58,56 |
| 1134 | 9.3m3 | 3.0m2 | € 58,56 |
| 1129 | 9.3m3 | 3.0m2 | € 60,68 |
| 1130 | 9.3m3 | 3.0m2 | € 57,50 |
| 1132 | 9.3m3 | 3.0m2 | € 60,68 |
| 1139 | 9.3m3 | 3.0m2 | € 59,17 |
| 1098 | 9.3m3 | 3.0m2 | € 51,45 |
| 2053 | 10.7m3 | 3.6m2 | € 54,02 |
| 1093 | 11.2m3 | 3.6m2 | € 61,89 |
| 2061 | 11.4m3 | 3.8m2 | € 57,50 |
| 1092 | 11.8m3 | 3.8m2 | € 65,73 |
| 2063 | 12.0m3 | 4.0m2 | € 60,53 |
| 1100 | 12.4m3 | 4.0m2 | € 68,60 |
| 1102 | 12.4m3 | 4.0m2 | € 68,60 |
| 1101 | 12.4m3 | 4.0m2 | € 68,60 |
| 1099 | 12.4m3 | 4.0m2 | € 68,60 |
| 2042 | 12.8m3 | 4.3m2 | € 64,31 |
| 1137 | 13.6m3 | 4.4m2 | € 86,26 |
| 2006 | 14.4m3 | 4.8m2 | € 72,63 |
| 2010 | 14.4m3 | 4.8m2 | € 72,63 |
| 2005 | 14.4m3 | 4.8m2 | € 72,63 |
| 2008 | 14.4m3 | 4.8m2 | € 72,63 |
| 2045 | 15.0m3 | 5.0m2 | € 75,66 |
| m3 | m2 | Prix par mois apd | |
|---|---|---|---|
| 2045 | 15.0m3 | 5.0m2 | € 75,66 |
|
050
Disponible apd 23-04-2027 |
15.1m3 | 5.2m2 | € 76,07 |
| 054 | 15.7m3 | 5.4m2 | € 78,99 |
| 1004 | 15.7m3 | 5.1m2 | € 97,00 |
| 1013 | 16.7m3 | 5.4m2 | € 84,19 |
| 1012 | 16.7m3 | 5.4m2 | € 84,44 |
| 2073 | 18.0m3 | 6.0m2 | € 90,79 |
| 2038 | 18.0m3 | 6.0m2 | € 90,79 |
|
2023
Disponible apd 01-12-2026 |
18.0m3 | 6.0m2 | € 90,79 |
| 2024 | 18.0m3 | 6.0m2 | € 90,79 |
| 2080 | 18.0m3 | 6.0m2 | € 90,79 |
| 1114 | 18.6m3 | 6.0m2 | € 98,36 |
| 1010 | 19.0m3 | 6.1m2 | € 95,68 |
| 2021 | 20.5m3 | 6.8m2 | € 85,36 |
| 2022 | 21.1m3 | 7.0m2 | € 87,73 |
| 2048 | 21.1m3 | 7.0m2 | € 87,73 |
|
1009
Disponible apd 02-11-2026 |
21.7m3 | 7.0m2 | € 89,86 |
| 2099 | 22.5m3 | 7.5m2 | € 93,60 |
|
2098
Disponible apd 31-10-2026 |
22.5m3 | 7.5m2 | € 93,60 |
| 2019 | 22.8m3 | 7.6m2 | € 94,85 |
|
2049
Disponible apd 27-10-2026 |
22.8m3 | 7.6m2 | € 94,85 |
| 2035 | 23.4m3 | 7.8m2 | € 97,34 |
| 2058 | 23.8m3 | 7.9m2 | € 98,84 |
| m3 | m2 | Prix par mois apd | |
|---|---|---|---|
| 2094 | 24.4m3 | 8.1m2 | € 101,34 |
| 1002 | 25.2m3 | 8.1m2 | € 130,37 |
|
1017
Disponible apd 02-11-2026 |
25.7m3 | 8.3m2 | € 106,79 |
| 2100 | 26.1m3 | 8.7m2 | € 108,58 |
| 2034 | 26.1m3 | 8.7m2 | € 108,58 |
| 2055 | 27.0m3 | 9.0m2 | € 112,32 |
| 2027 | 27.0m3 | 9.0m2 | € 112,32 |
| 1015 | 32.5m3 | 10.5m2 | € 134,99 |
| 2103 | 36.0m3 | 12.0m2 | € 149,76 |
| m3 | m2 | Prix par mois apd | |
|---|---|---|---|
| 2103 | 36.0m3 | 12.0m2 | € 149,76 |
| 041 | 36.2m3 | 12.5m2 | € 150,59 |
|
039
Disponible apd 29-11-2026 |
36.2m3 | 12.5m2 | € 150,59 |
| 040 | 39.8m3 | 13.7m2 | € 165,53 |
|
014
Disponible apd 22-12-2026 |
42.2m3 | 14.6m2 | € 175,64 |
|
2065
Disponible apd 01-11-2026 |
58.8m3 | 19.6m2 | € 244,61 |
Heeft u vragen of staat uw box er niet tussen???
Bel of mail ons dan en we bieden een alternatief
Mail ons via: info@bloxopslag.nl
Of bel ons op : 074 - 246 93 50