m3 | m2 | Verð frá | |
---|---|---|---|
036 | 2.8m3 | 0.9m2 | €16,01 |
021 | 2.8m3 | 0.9m2 | €16,12 |
m3 | m2 | Verð frá | |
---|---|---|---|
173 | 3.2m3 | 1.1m2 | €18,08 |
206 | 3.3m3 | 1.1m2 | €19,03 |
171 | 3.9m3 | 1.3m2 | €22,55 |
099 | 5.5m3 | 1.8m2 | €29,05 |
156 | 5.5m3 | 1.8m2 | €29,31 |
188 | 5.6m3 | 1.9m2 | €30,02 |
015
á 16-11-2024 |
5.8m3 | 1.9m2 | €30,62 |
154 | 5.8m3 | 1.9m2 | €30,07 |
158 | 5.8m3 | 1.9m2 | €31,03 |
161 | 5.8m3 | 1.9m2 | €31,02 |
162 | 5.8m3 | 1.9m2 | €31,02 |
013 | 5.8m3 | 1.9m2 | €31,05 |
163 | 5.9m3 | 2.0m2 | €31,34 |
164 | 6.0m3 | 2.0m2 | €31,98 |
166 | 6.0m3 | 2.0m2 | €31,98 |
m3 | m2 | Verð frá | |
---|---|---|---|
164 | 6.0m3 | 2.0m2 | €31,98 |
166 | 6.0m3 | 2.0m2 | €31,98 |
198 | 6.6m3 | 2.2m2 | €40,93 |
101 | 8.1m3 | 2.7m2 | €42,99 |
077
á 19-12-2024 |
8.4m3 | 2.8m2 | €41,35 |
metalen steunkolom linkerzijkant achteraan | |||
205 | 9.1m3 | 3.0m2 | €48,35 |
209 | 9.1m3 | 3.0m2 | €48,35 |
199 | 9.1m3 | 3.0m2 | €48,35 |
207 | 9.1m3 | 3.0m2 | €48,35 |
m3 | m2 | Verð frá | |
---|---|---|---|
043 | 11.2m3 | 3.7m2 | €55,22 |
172 | 11.9m3 | 4.0m2 | €58,37 |
062 | 13.1m3 | 4.4m2 | €64,44 |
039
á 02-01-2025 |
13.9m3 | 4.6m2 | €68,49 |
170 | 14.3m3 | 4.8m2 | €70,27 |
084 | 17.1m3 | 5.7m2 | €84,12 |
090 | 17.2m3 | 5.7m2 | €84,53 |
m3 | m2 | Verð frá | |
---|---|---|---|
115 | 25.7m3 | 8.6m2 | €126,45 |
113 | 26.1m3 | 8.7m2 | €128,59 |
202 | 27.3m3 | 9.1m2 | €134,32 |
204 | 27.3m3 | 9.1m2 | €134,32 |
190 | 27.6m3 | 9.2m2 | €135,81 |
182 | 28.1m3 | 9.4m2 | €138,09 |
183 | 28.1m3 | 9.4m2 | €138,09 |
089 | 28.8m3 | 9.6m2 | €141,70 |
m3 | m2 | Verð frá |
---|