1. Select a unit

029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 040 042 044 027 025 023 026 024 022 070 072 074 075 077 079 081 082 101 102 104 106 108 110 112 114 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 021 020 019 018 017 058 045 043 041 039 046 047 048 050 052 054 056 001 016 015 014 013 012 011 060 061 062 063 064 065 066 067 008 009 010 071 073 076 078 084 086 088 090 092 094 096 006 098 093 095 097 005 004 003 002 123 121 119 117 115 113 103 105 107 111 080 099 083 085 100 087 089 092 069 068 049 051 053 055 057 059 007 109 116 118 120 122 141 139 143 145 147 148 149 146 170 171 173 175 144 142 177 179 140 169 169 168 167 181 180 174 176 178 124 125 126 137 135 133 131 129 134 132 130 127 128 195 196 197 198 136 138 184 185 186 187 188 189 183 182 191 190 194 193 192
Availability m3 m2 Price from Unit
Available 2.8m3 0.9m2 €16.01 036
Available 2.8m3 0.9m2 €16.00 037
Available 2.8m3 0.9m2 €16.12 021
Available 2.9m3 1.0m2 €14.46 146
Available 3.2m3 1.1m2 €15.50 173
Available 3.9m3 1.3m2 €19.33 171
Available 5.4m3 1.8m2 €26.43 186
Available 5.5m3 1.8m2 €29.15 065
Available 5.5m3 1.8m2 €27.06 156
Available 5.6m3 1.9m2 €26.20 187
Available 5.6m3 1.9m2 €27.63 165
Available 5.6m3 1.9m2 €27.71 188
Available 5.6m3 1.9m2 €27.77 151
Available 5.6m3 1.9m2 €27.77 152
Available 5.6m3 1.9m2 €27.77 153
Available 5.7m3 1.9m2 €26.82 189
Available 5.8m3 1.9m2 €28.34 154
Available 5.8m3 1.9m2 €28.64 158
Available 5.8m3 1.9m2 €28.64 159
Available 5.8m3 1.9m2 €28.63 161
Available 5.8m3 1.9m2 €28.63 162
Available 5.9m3 2.0m2 €28.93 163
Available 6.0m3 2.0m2 €29.52 160
Available 6.0m3 2.0m2 €29.52 164
Available 6.0m3 2.0m2 €29.52 166
Available 6.6m3 2.2m2 €32.58 198
Available 8.3m3 2.8m2 €47.86 079
Available 8.8m3 2.9m2 €44.49 150
Available 10.3m3 3.4m2 €50.42 196
Available 11.2m3 3.7m2 €55.22 043
Available 11.3m3 3.8m2 €55.53 179
Available 11.4m3 3.8m2 €55.95 178
Available 11.5m3 3.8m2 €56.40 169
Available 11.5m3 3.8m2 €56.50 045
Available 11.8m3 3.9m2 €57.97 177
Available 11.9m3 4.0m2 €58.37 172
Available 11.9m3 4.0m2 €58.72 174
Available 12.0m3 4.0m2 €59.38 141
Available 12.3m3 4.1m2 €60.43 129
Available 12.3m3 4.1m2 €60.43 131
Available 12.3m3 4.1m2 €60.43 133
Available 12.3m3 4.1m2 €60.43 135
Available 12.9m3 4.3m2 €63.43 139
Available 13.1m3 4.4m2 €64.44 062
Available 13.3m3 4.4m2 €65.28 038
Available 14.3m3 4.8m2 €70.27 170
Available 14.4m3 4.8m2 €70.65 194
Available 14.9m3 5.0m2 €73.21 192
Available 15.2m3 5.1m2 €74.99 144
Available 15.3m3 5.1m2 €75.41 029
Available 17.0m3 5.7m2 €83.51 051
Available 17.0m3 5.7m2 €83.82 195
Available 17.1m3 5.7m2 €84.12 084
Available 17.3m3 5.8m2 €84.93 088
Available 17.5m3 5.8m2 €85.93 049
Available 17.7m3 5.9m2 €87.12 103
Available 22.2m3 7.4m2 €109.11 138
Available 22.8m3 7.6m2 €111.95 096
Available 23.1m3 7.7m2 €108.92 191
Available 23.4m3 7.8m2 €114.98 metalen steunkolom linkerzijkant vooraan 053
Available 23.5m3 7.8m2 €115.73 metalen steunkolom rechterzijkant vooraan 121
Available 25.6m3 8.5m2 €126.11 087
Available 26.1m3 8.7m2 €128.59 113
Available 26.5m3 8.8m2 €125.04 007
Available 28.1m3 9.4m2 €138.15 167
Available 28.7m3 9.6m2 €141.00 055
Available 28.8m3 9.6m2 €141.70 089
Per 10-06-2024 30.1m3 10.0m2 €148.12 127
Per 01-06-2024 35.1m3 11.7m2 €172.87 181
Available 51.1m3 17.1m2 €230.66 metalen steunkruis aan rechterzijde 001
Available 52.2m3 17.4m2 €256.56 128

2. Enter your information

Personal information




Select startdate

Minimum rental period

Notes

Your order
Rental location:
Unit number
Unit size
Unit volume
Price per month
Dimensions (lxwxh)
Startdate 18-05-2024
Slot en sleutels € 14.96
Payment
You will be automatically redirected to the payment gateway after confirming your order

Heeft u vragen of staat uw box er niet tussen?

Neem contact met ons op en wij bieden een oplossing.

Mail ons via: info@storagea2.nl
Of bel ons op: 0418-745664

 


Powered by