1. Select a unit

029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 040 042 044 027 025 023 026 024 022 070 072 074 075 077 079 081 082 101 102 104 106 108 110 112 114 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 021 020 019 018 017 058 045 043 041 039 046 047 048 050 052 054 056 001 016 015 014 013 012 011 060 061 062 063 064 065 066 067 008 009 010 071 073 076 078 084 086 088 090 092 094 096 006 098 093 095 097 005 004 003 002 123 121 119 117 115 113 103 105 107 111 080 099 083 085 100 087 089 092 069 068 049 051 053 055 057 059 007 109 116 118 120 122 141 139 143 145 147 148 149 146 170 171 173 175 144 142 177 179 140 169 169 168 167 181 180 174 176 178 124 125 126 137 135 133 131 129 134 132 130 127 128 195 196 197 198 136 138 184 185 186 187 188 189 183 182 191 190 194 193 192 199 201 203 205 207 209 211 200 202 204 206 208 210 212
Availability m3 m2 Price from Unit
Available 2.8m3 0.9m2 €16.01 036
Available 2.8m3 0.9m2 €16.12 021
Available 3.2m3 1.1m2 €18.08 173
Available 3.3m3 1.1m2 €19.03 206
Available 3.9m3 1.3m2 €22.55 171
Per 01-11-2024 5.5m3 1.8m2 €29.05 099
Available 5.5m3 1.8m2 €29.31 156
Available 5.6m3 1.9m2 €29.62 187
Available 5.6m3 1.9m2 €30.02 188
Available 5.8m3 1.9m2 €30.07 154
Available 5.8m3 1.9m2 €31.03 158
Available 5.8m3 1.9m2 €31.02 161
Available 5.8m3 1.9m2 €31.02 162
Per 17-10-2024 5.8m3 1.9m2 €31.05 013
Available 5.9m3 2.0m2 €31.34 163
Available 6.0m3 2.0m2 €31.98 166
Available 6.6m3 2.2m2 €40.93 198
Available 8.2m3 2.7m2 €43.75 203
Available 8.5m3 2.8m2 €45.06 081
Available 8.6m3 2.9m2 €28.87 149
Available 9.1m3 3.0m2 €48.35 205
Available 9.1m3 3.0m2 €48.35 209
Available 9.1m3 3.0m2 €48.35 199
Available 9.1m3 3.0m2 €48.35 207
Available 10.7m3 3.6m2 €52.69 211
Available 11.2m3 3.7m2 €55.22 043
Available 11.5m3 3.8m2 €56.50 045
Available 11.6m3 3.9m2 €57.12 030
Available 11.9m3 4.0m2 €58.37 172
Per 17-10-2024 12.3m3 4.1m2 €60.43 129
Available 13.1m3 4.4m2 €64.44 062
Available 13.3m3 4.4m2 €65.28 038
Per 02-01-2025 13.9m3 4.6m2 €68.49 039
Available 14.3m3 4.8m2 €70.27 170
Available 15.2m3 5.1m2 €74.99 144
Available 16.9m3 5.6m2 €83.25 100
Available 17.0m3 5.7m2 €83.51 051
Available 17.1m3 5.7m2 €84.12 084
Available 17.2m3 5.7m2 €84.53 090
Available 17.3m3 5.8m2 €84.93 088
Available 17.5m3 5.8m2 €85.93 049
Available 17.7m3 5.9m2 €87.12 103
Available 22.2m3 7.4m2 €109.11 138
Available 22.9m3 7.6m2 €112.50 057
Available 22.9m3 7.6m2 €112.83 122
Available 23.1m3 7.7m2 €108.92 191
Available 23.4m3 7.8m2 €114.98 metalen steunkolom linkerzijkant vooraan 053
Available 25.7m3 8.6m2 €126.45 115
Available 26.1m3 8.7m2 €128.59 113
Available 27.3m3 9.1m2 €134.32 202
Available 27.3m3 9.1m2 €134.32 204
Available 27.6m3 9.2m2 €135.81 190
Per 21-10-2024 28.1m3 9.4m2 €138.09 182
Per 21-10-2024 28.1m3 9.4m2 €138.09 183
Available 28.1m3 9.4m2 €138.15 167
Available 28.4m3 9.5m2 €139.48 200
Available 28.8m3 9.6m2 €141.70 089
Per 18-10-2024 34.8m3 11.6m2 €163.84 125
Available 51.1m3 17.1m2 €230.66 metalen steunkruis aan rechterzijde 001
Available 52.2m3 17.4m2 €235.18 128

2. Enter your information

Personal information




Select startdate

Minimum rental period

Notes

Your order
Rental location:
Unit number
Unit size
Unit volume
Price per month
Dimensions (lxwxh)
Startdate 07-10-2024
Slot en sleutels € 14.96
Payment
You will be automatically redirected to the payment gateway after confirming your order

Heeft u vragen of staat uw box er niet tussen?

Neem contact met ons op en wij bieden een oplossing.

Mail ons via: info@storagea2.nl
Of bel ons op: 0418-745664

 


Powered by