m3 | m2 | Prijs v.a | |
---|---|---|---|
036 | 2.8m3 | 0.9m2 | €16,01 |
016 | 2.8m3 | 0.9m2 | €16,15 |
021 | 2.8m3 | 0.9m2 | €16,12 |
m3 | m2 | Prijs v.a | |
---|---|---|---|
173 | 3.2m3 | 1.1m2 | €18,08 |
206 | 3.3m3 | 1.1m2 | €19,03 |
156 | 5.5m3 | 1.8m2 | €29,31 |
188 | 5.6m3 | 1.9m2 | €30,02 |
153 | 5.6m3 | 1.9m2 | €30,09 |
154 | 5.8m3 | 1.9m2 | €30,07 |
158 | 5.8m3 | 1.9m2 | €31,03 |
161 | 5.8m3 | 1.9m2 | €31,02 |
162 | 5.8m3 | 1.9m2 | €31,02 |
013 | 5.8m3 | 1.9m2 | €31,05 |
163 | 5.9m3 | 2.0m2 | €31,34 |
164 | 6.0m3 | 2.0m2 | €31,98 |
166 | 6.0m3 | 2.0m2 | €31,98 |
m3 | m2 | Prijs v.a | |
---|---|---|---|
198 | 6.6m3 | 2.2m2 | €40,93 |
077 | 8.4m3 | 2.8m2 | €41,35 |
metalen steunkolom linkerzijkant achteraan | |||
112
Beschikbaar vanaf 03-01-2025 |
8.6m3 | 2.9m2 | €45,59 |
205 | 9.1m3 | 3.0m2 | €48,35 |
209 | 9.1m3 | 3.0m2 | €48,35 |
m3 | m2 | Prijs v.a |
---|
m3 | m2 | Prijs v.a | |
---|---|---|---|
057 | 22.9m3 | 7.6m2 | €112,50 |
125
Beschikbaar vanaf 20-01-2025 |
34.8m3 | 11.6m2 | €163,84 |
181
Beschikbaar vanaf 12-01-2025 |
35.1m3 | 11.7m2 | €165,67 |
m3 | m2 | Prijs v.a |
---|