Disponible | m3 | m2 | Prix par mois depuis | Prix du début à la fin | Box |
---|---|---|---|---|---|
Immédiatement | 11.9m3 | 4.0m2 | € 63.34 | 124 | |
Immédiatement | 11.9m3 | 4.0m2 | € 63.34 | 125 | |
Immédiatement | 12.0m3 | 4.0m2 | € 71.17 | 173 | |
Immédiatement | 12.2m3 | 4.1m2 | € 71.17 | 147 | |
Immédiatement | 12.2m3 | 4.1m2 | € 71.17 | 148 | |
Immédiatement | 12.3m3 | 4.1m2 | € 71.17 | 128 | |
Immédiatement | 12.6m3 | 4.2m2 | € 71.17 | 170 | |
Immédiatement | 12.7m3 | 4.2m2 | € 73.17 | 150 | |
Immédiatement | 12.8m3 | 4.3m2 | € 73.17 | 136 | |
Immédiatement | 14.2m3 | 4.7m2 | € 89.18 | 187 | |
Immédiatement | 14.7m3 | 4.9m2 | € 89.18 | 199 | |
Immédiatement | 15.2m3 | 5.1m2 | € 89.18 | 122 | |
Par 01-07-2022 | 15.0m3 | 5.1m2 | € 89.18 | 066 | |
Immédiatement | 15.4m3 | 5.1m2 | € 89.18 | 127 | |
Immédiatement | 15.4m3 | 5.1m2 | € 89.18 | 129 | |
Immédiatement | 15.4m3 | 5.1m2 | € 89.18 | 130 | |
Immédiatement | 15.6m3 | 5.2m2 | € 90.26 | 156 | |
Par 01-07-2022 | 17.6m3 | 5.9m2 | € 97.89 | 104 | |
Immédiatement | 23.6m3 | 8.0m2 | € 121.55 | 069 |
* Twee maanden GRATIS huur worden verrekend op de factuur
Mail ons via contact@okstorage.nl