Beschikbaar | m3 | m2 | Prijs per maand vanaf | Prijs v.a | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1512 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1513 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1515 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1516 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1517 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1521 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1522 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1524 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1527 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1607 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1608 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1611 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1612 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1613 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1614 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1615 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 5.2m3 | 2.7m2 | €49,95 | 1617 (1,5 x 2) | ||
Per direct | 7.2m3 | 3.7m2 | €69,95 | 0315 (2 x 2) | ||
Per 10-06-2025 | 7.2m3 | 3.7m2 | €69,95 | 0918 (2x2) | ||
Per direct | 10.9m3 | 5.6m2 | €89,95 | 1307 (3 x 2) | ||
Per 02-07-2025 | 10.9m3 | 5.6m2 | €89,95 | 1310 (3 x 2) | ||
Per direct | 10.9m3 | 5.6m2 | €89,95 | 1314 (3 x 2) | ||
Per direct | 10.9m3 | 5.6m2 | €89,95 | 0804 (3 x 2) | ||
Per 11-05-2025 | 10.9m3 | 5.6m2 | €89,95 | 0810 (3 x 2) | ||
Per 16-05-2025 | 10.9m3 | 5.6m2 | €89,95 | 0812 (3 x 2) | ||
Per direct | 10.9m3 | 5.6m2 | €89,95 | 0813 (3 x 2) | ||
Per direct | 14.5m3 | 7.4m2 | €99,95 | 1413 (4 x 2) | ||
Per direct | 14.5m3 | 7.4m2 | €99,95 | 1711 (4 x 2) | ||
Per 31-05-2025 | 14.5m3 | 7.4m2 | €99,95 | 1102 (4x2) | ||
Per 26-05-2025 | 22.5m3 | 11.6m2 | €179,95 | 1807 (4 x 3) | ||
Per direct | 22.9m3 | 11.8m2 | €159,95 | 2018 (6 x 2 XL) | ||
Per direct | 22.9m3 | 11.8m2 | €159,95 | 2017 (6 x 2 XL) | ||
Per direct | 22.9m3 | 11.8m2 | €159,95 | 2016 (6 x 2 XL) | ||
Per direct | 22.9m3 | 11.8m2 | €159,95 | 2015 (6 x 2 XL) | ||
Per 30-05-2025 | 22.9m3 | 11.8m2 | €159,95 | 1918 (6 x 2 XL) | ||
Per direct | 27.5m3 | 12.3m2 | €184,95 | 1206 (4 x 3 XL) | ||
Per direct | 29.8m3 | 15.4m2 | €224,95 | 1707 (4 x 4) | ||
Per 22-05-2025 | 33.9m3 | 17.5m2 | €254,95 | 1401 (4 x 4) | ||
Per 01-06-2025 | 33.9m3 | 17.5m2 | €254,95 | 1403 (4 x 4) | ||
Per direct | 33.9m3 | 17.5m2 | €254,95 | 1806 (6 x 3) | ||
Per direct | 36.9m3 | 16.5m2 | €249,95 | 1012 (4x4XL) | ||
Per direct | 36.9m3 | 16.5m2 | €249,95 | 1016 (4x4XL) |
Meneer Opslag
06-41703323 | 010-3216601 | info@meneeropslag.nl Warmoeziersweg 22, 2661 EH Bergschenhoek |