m3 | m2 | Pris fra |
---|
m3 | m2 | Pris fra | |
---|---|---|---|
60-2105 | 4.9m3 | 1.8m2 | €29,16 |
60-2025 | 5.0m3 | 1.9m2 | €35,01 |
60-2119 | 5.1m3 | 1.9m2 | €30,54 |
60-2127
Ledig fra 21-07-2025 |
5.6m3 | 2.1m2 | €33,72 |
m3 | m2 | Pris fra | |
---|---|---|---|
60-1036 | 8.0m3 | 3.1m2 | €56,00 |
60-2046
Ledig fra 01-10-2025 |
8.0m3 | 3.0m2 | €56,00 |
60-1167 | 8.1m3 | 3.1m2 | €48,70 |
60-1136 | 9.5m3 | 3.7m2 | €66,55 |
60-2016 | 10.0m3 | 3.7m2 | €70,00 |
m3 | m2 | Pris fra | |
---|---|---|---|
60-2045 | 10.0m3 | 3.7m2 | €70,00 |
60-2110 | 10.1m3 | 3.7m2 | €60,54 |
60-1142 | 10.1m3 | 3.9m2 | €61,30 |
60-1145 | 10.1m3 | 3.9m2 | €61,30 |
60-1117
Ledig fra 01-08-2025 |
10.2m3 | 4.0m2 | €61,79 |
60-2137 | 10.5m3 | 3.9m2 | €63,23 |
60-2034 | 11.3m3 | 4.7m2 | €78,88 |
60-2030 | 12.0m3 | 6.2m2 | €84,00 |
60-1154 | 12.4m3 | 4.8m2 | €74,74 |
60-1152 | 12.5m3 | 4.9m2 | €75,78 |
60-2112 | 12.7m3 | 4.7m2 | €76,31 |
60-1153 | 14.1m3 | 5.5m2 | €85,50 |
60-0030
Ledig fra 22-07-2025 |
15.0m3 | 5.6m2 | €112,58 |
60-1156 | 15.2m3 | 5.9m2 | €92,15 |
m3 | m2 | Pris fra | |
---|---|---|---|
60-1026
Ledig fra 10-08-2025 |
20.0m3 | 7.8m2 | €140,00 |
60-0029 | 26.0m3 | 9.8m2 | €195,22 |
m3 | m2 | Pris fra | |
---|---|---|---|
60-0054
Ledig fra 05-08-2025 |
54.5m3 | 20.4m2 | €381,50 |
60-0042 | 83.4m3 | 31.3m2 | €584,01 |
60-0037 | 83.5m3 | 31.3m2 | €584,78 |