| m3 | m2 | Pris fra |
|---|
| m3 | m2 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
| 60-1033 | 5.0m3 | 1.9m2 | €37,43 |
| 60-2138 | 5.2m3 | 1.9m2 | €38,85 |
| m3 | m2 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
|
60-1138
Ledig fra 30-01-2026 |
9.4m3 | 3.6m2 | €70,28 |
| 60-0004 | 10.0m3 | 3.7m2 | €82,43 |
| m3 | m2 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
|
60-2132
Ledig fra 27-01-2026 |
10.6m3 | 3.9m2 | €79,35 |
| 60-1155 | 15.7m3 | 6.1m2 | €117,60 |
| 60-1163 | 15.7m3 | 6.1m2 | €117,83 |
| 60-1022 | 17.0m3 | 6.6m2 | €127,43 |
| m3 | m2 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
| 60-0046 | 20.6m3 | 7.7m2 | €164,64 |
| 60-0043 | 21.8m3 | 8.2m2 | €174,24 |
| 60-0005 | 30.9m3 | 11.6m2 | €231,75 |
| 60-0009 | 32.0m3 | 12.0m2 | €268,26 |
| m3 | m2 | Pris fra | |
|---|---|---|---|
|
60-0039
Ledig fra 18-01-2026 |
80.4m3 | 30.1m2 | €643,36 |
| 60-0042 | 83.4m3 | 31.3m2 | €667,44 |