m3 | m2 | Verð frá |
---|
m3 | m2 | Verð frá | |
---|---|---|---|
0082 | 3.1m3 | 1.0m2 | €17,49 |
0085 | 3.1m3 | 1.0m2 | €17,49 |
0003 | 5.6m3 | 1.9m2 | €31,10 |
0066 | 5.7m3 | 1.9m2 | €29,82 |
0121 | 6.0m3 | 2.0m2 | €31,03 |
m3 | m2 | Verð frá | |
---|---|---|---|
0059 | 6.1m3 | 2.0m2 | €31,61 |
0080 | 6.4m3 | 2.1m2 | €33,34 |
0084
Laus frá 04-03-2025 |
8.8m3 | 2.9m2 | €45,57 |
0094 | 8.8m3 | 2.9m2 | €45,57 |
0120 | 9.0m3 | 3.0m2 | €46,80 |
m3 | m2 | Verð frá | |
---|---|---|---|
0065 | 11.5m3 | 3.8m2 | €59,70 |
0092 | 11.7m3 | 3.9m2 | €60,88 |
0026 | 13.6m3 | 4.5m2 | €70,76 |
0122 | 14.0m3 | 4.7m2 | €72,95 |
0058 | 14.1m3 | 4.7m2 | €73,52 |
0051 | 14.5m3 | 4.8m2 | €75,50 |
0052 | 14.6m3 | 4.9m2 | €75,67 |
0054 | 14.6m3 | 4.9m2 | €75,67 |
0056 | 14.6m3 | 4.9m2 | €76,67 |
0020 | 16.6m3 | 5.5m2 | €88,45 |
0022 | 16.6m3 | 5.5m2 | €86,22 |
0125 | 18.4m3 | 6.1m2 | €95,47 |
m3 | m2 | Verð frá | |
---|---|---|---|
0016 | 20.7m3 | 6.9m2 | €107,77 |
0034 | 23.4m3 | 7.8m2 | €121,82 |
0038 | 23.4m3 | 7.8m2 | €121,82 |
0040 | 23.4m3 | 7.8m2 | €121,82 |
0042 | 23.4m3 | 7.8m2 | €121,82 |
0044 | 23.4m3 | 7.8m2 | €129,43 |
0048 | 23.4m3 | 7.8m2 | €121,82 |
0033 | 29.6m3 | 9.9m2 | €118,20 |
0007 | 30.5m3 | 10.2m2 | €122,16 |
0131 | 35.5m3 | 11.8m2 | €184,58 |
m3 | m2 | Verð frá | |
---|---|---|---|
0043 | 44.6m3 | 14.9m2 | €178,20 |
0047 | 44.6m3 | 14.9m2 | €178,20 |
0023 | 72.5m3 | 24.2m2 | €290,13 |
9001 BVO 100m2 | 1,000.0m3 | 100.0m2 | €500,00 |
Huur bedrijfsruimte van ca. BVO 100 m2 met ondergrond en buitenterrein | |||
9000 BVO 700m2 | 6,000.0m3 | 600.0m2 | €3500,00 |
Huur bedrijfsruimte van ca. BVO 700 m2 met ondergrond en ca. 400 m2 buitenterrein |
Mail ons via: info@boxsafe.nl
Of bel ons op : 085-4839867