1. Select a unit

Floormap BoxSafe 0013 0011 0009 0020 0018 0016 0014 0012 0010 0008 0006 0004 0002 0062 0064 0066 0068 0069 0070 0033 0035 0037 0039 0041 0043 0045 0047 0124 0051 0049 0127 0050 0042 0036 0023 0131 0129 0059 0058 0056 0054 0052 0048 0046 0044 0040 0038 0034 0032 0031 0030 0021 0019 0017 0015 0120 0125 0121 0123 0026 0122 0024 0022 0007 0005 0003 0001 0060 0080 0081 0082 0083 0061 0063 0085 0087 0089 0065 0067 0091 0093 0084 0086 0088 0090 0092 0094 0095 0096
Availability m3 m2 Price from Unit
Per 14-09-2024 4.0m3 1.3m2 €22.36 0001
Available 5.6m3 1.9m2 €31.10 0003
Available 5.6m3 1.9m2 €29.28 0093
Available 5.7m3 1.9m2 €29.82 0069
Available 5.7m3 1.9m2 €29.82 0070
Available 6.0m3 2.0m2 €31.03 0121
Available 6.1m3 2.0m2 €31.61 0059
Available 8.8m3 2.9m2 €45.57 0094
Available 9.0m3 3.0m2 €46.80 0120
Per 28-07-2024 11.5m3 3.8m2 €59.70 0063
Available 14.0m3 4.7m2 €72.95 0122
Available 14.1m3 4.7m2 €73.52 0058
Available 14.5m3 4.8m2 €75.50 0051
Available 14.6m3 4.9m2 €75.67 0050
Available 14.6m3 4.9m2 €75.67 0052
Available 14.6m3 4.9m2 €75.67 0054
Available 14.6m3 4.9m2 €76.67 0056
Available 16.6m3 5.5m2 €86.22 0022
Available 18.4m3 6.1m2 €95.47 0125
Available 20.7m3 6.9m2 €107.77 0012
Available 20.7m3 6.9m2 €107.77 0016
Available 23.4m3 7.8m2 €121.82 0034
Available 23.4m3 7.8m2 €121.82 0038
Available 23.4m3 7.8m2 €121.82 0040
Available 23.4m3 7.8m2 €121.82 0042
Available 23.4m3 7.8m2 €129.43 0044
Available 23.4m3 7.8m2 €121.82 0046
Available 23.4m3 7.8m2 €121.82 0048
Available 23.7m3 7.9m2 €94.67 Let op: Afbeelding geeft een vertekend (groter) beeld 0011
Available 25.1m3 8.4m2 €100.20 0041
Available 26.8m3 8.9m2 €139.50 0129
Available 29.2m3 9.7m2 €151.93 0010
Available 29.2m3 9.7m2 €151.93 0014
Available 34.8m3 11.6m2 €147.97 Let op: Afbeelding geeft een vertekend (groter) beeld 0013
Available 34.8m3 11.6m2 €139.26 0017
Available 35.5m3 11.8m2 €184.58 0131
Available 44.6m3 14.9m2 €178.20 0043
Available 45.0m3 15.0m2 €180.00 0039
Available 72.5m3 24.2m2 €290.13 0023
Per 16-09-2024 1,000.0m3 100.0m2 €500.00 Huur bedrijfsruimte van ca. BVO 100 m2 met ondergrond en buitenterrein 9001 BVO 100m2
Per 16-09-2024 6,000.0m3 600.0m2 €3,500.00 Huur bedrijfsruimte van ca. BVO 700 m2 met ondergrond en ca. 400 m2 buitenterrein 9000 BVO 700m2

2. Enter your information

Personal information




Select startdate

Minimum rental period

Notes

Your order
Rental location:
Unit number
Unit size
Unit volume
Price per month
Dimensions (lxwxh)
Startdate 27-07-2024
Bijdrage Veiligheid en Entreesysteem € 10.50
Payment
You will be automatically redirected to the payment gateway after confirming your order
Place your signature in the box below

Heeft u vragen of staat uw box er niet tussen???

Bel of mail ons dan en we bieden een alternatief

  Mail ons via: info@boxsafe.nl

 Of bel ons op : 085-4839867


Powered by