Availability | m3 | m2 | Price per month from | Price from | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Available | 4.0m3 | 1.3m2 | €22.36 | 0001 | ||
Available | 5.6m3 | 1.9m2 | €31.10 | 0003 | ||
Available | 5.7m3 | 1.9m2 | €29.82 | 0064 | ||
Available | 5.7m3 | 1.9m2 | €29.82 | 0069 | ||
Available | 5.7m3 | 1.9m2 | €29.82 | 0070 | ||
Per 30-09-2024 | 5.9m3 | 2.0m2 | €30.42 | 0123 | ||
Available | 6.0m3 | 2.0m2 | €31.03 | 0121 | ||
Available | 6.1m3 | 2.0m2 | €31.61 | 0059 | ||
Available | 8.8m3 | 2.9m2 | €45.57 | 0094 | ||
Available | 9.0m3 | 3.0m2 | €46.80 | 0120 | ||
Available | 13.6m3 | 4.5m2 | €70.76 | 0026 | ||
Available | 14.0m3 | 4.7m2 | €72.95 | 0122 | ||
Available | 14.1m3 | 4.7m2 | €73.52 | 0058 | ||
Available | 14.5m3 | 4.8m2 | €75.50 | 0051 | ||
Available | 14.6m3 | 4.9m2 | €75.67 | 0050 | ||
Available | 14.6m3 | 4.9m2 | €75.67 | 0052 | ||
Available | 14.6m3 | 4.9m2 | €75.67 | 0054 | ||
Available | 14.6m3 | 4.9m2 | €76.67 | 0056 | ||
Available | 16.6m3 | 5.5m2 | €86.22 | 0022 | ||
Available | 20.7m3 | 6.9m2 | €107.77 | 0012 | ||
Available | 20.7m3 | 6.9m2 | €107.77 | 0016 | ||
Available | 23.4m3 | 7.8m2 | €121.82 | 0034 | ||
Available | 23.4m3 | 7.8m2 | €121.82 | 0038 | ||
Available | 23.4m3 | 7.8m2 | €121.82 | 0040 | ||
Available | 23.4m3 | 7.8m2 | €121.82 | 0042 | ||
Available | 23.4m3 | 7.8m2 | €129.43 | 0044 | ||
Available | 23.4m3 | 7.8m2 | €121.82 | 0046 | ||
Available | 23.4m3 | 7.8m2 | €121.82 | 0048 | ||
Available | 26.8m3 | 8.9m2 | €139.50 | 0129 | ||
Available | 29.2m3 | 9.7m2 | €151.93 | 0014 | ||
Per 01-12-2024 | 29.6m3 | 9.9m2 | €118.20 | 0033 | ||
Available | 34.8m3 | 11.6m2 | €147.97 | Let op: Afbeelding geeft een vertekend (groter) beeld | 0013 | |
Available | 34.8m3 | 11.6m2 | €139.26 | 0017 | ||
Available | 34.8m3 | 11.6m2 | €139.26 | 0019 | ||
Available | 44.6m3 | 14.9m2 | €178.20 | 0043 | ||
Available | 44.6m3 | 14.9m2 | €178.20 | 0047 | ||
Available | 72.5m3 | 24.2m2 | €290.13 | 0023 | ||
Available | 1,000.0m3 | 100.0m2 | €500.00 | Huur bedrijfsruimte van ca. BVO 100 m2 met ondergrond en buitenterrein | 9001 BVO 100m2 | |
Available | 6,000.0m3 | 600.0m2 | €3,500.00 | Huur bedrijfsruimte van ca. BVO 700 m2 met ondergrond en ca. 400 m2 buitenterrein | 9000 BVO 700m2 |
Mail ons via: info@boxsafe.nl
Of bel ons op : 085-4839867