1. Velg en boks

012 013 010 008 004 003 002 001 016 016 016 B13 B12 B11 B11 B10 B10 B09 015 014 011 017 017 009 009 007 006 005 B08 B07 B06 B05 B04 B03 B02 B01
143 143 142 141 140 124 125 126 123 122 150 152 154 155 156 157 158 159 160 164 166 168 170 193 163 165 192 191 167 169 189 187 171 185 173 127 117 129 115 131 113 133 111 132 134 101 103 146 144 145 145 147 147 130 109 183 184 186 110 112 188 190 118 116 114 151 153 100 102 102 100 105 104 105 106 107 107 108 182 181 180 179 178 177 176 176 175 174 172 162 161
244 246 248 250 251 220 219 218 217 216 215 215 301 301 299 297 290 289 288 279 278 277 276 274 272 270 280 275 273 281 282 271 269 283 294 284 293 285 292 286 291 287 300 298 296 295 243 242 241 240 239 237 236 234 232 230 228 200 245 247 235 233 231 229 227 249 222 224 226 221 213 211 223 225 209 212 210 208 207 261 263 206 262 264 265 266 267 268
Tilgjengelig m3 m2 Pris fra Boks
unmiddelbart 1.3m3 2.0m2 €27.98 291
unmiddelbart 5.3m3 2.0m2 €27.98 284
unmiddelbart 5.3m3 2.0m2 €27.98 285
unmiddelbart 5.3m3 2.0m2 €27.98 286
unmiddelbart 5.3m3 2.0m2 €27.98 287
unmiddelbart 5.3m3 2.0m2 €27.98 292
unmiddelbart 5.3m3 2.0m2 €27.98 293
unmiddelbart 5.3m3 2.0m2 €27.98 294
unmiddelbart 5.6m3 2.1m2 €40.75 184
unmiddelbart 6.0m3 4.8m2 €31.46 Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 289
unmiddelbart 6.1m3 4.9m2 €31.46 Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 288
unmiddelbart 6.2m3 2.4m2 €33.67 129
unmiddelbart 6.3m3 5.0m2 €31.46 Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 278
unmiddelbart 6.4m3 5.1m2 €31.46 Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 277
unmiddelbart 6.9m3 2.5m2 €35.09 272
unmiddelbart 7.3m3 5.9m2 €37.51 Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 297
unmiddelbart 7.4m3 5.9m2 €37.51 299
unmiddelbart 7.6m3 6.0m2 €37.51 Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 276
unmiddelbart 7.6m3 2.8m2 €39.97 263
unmiddelbart 7.8m3 2.9m2 €40.75 153
unmiddelbart 8.0m3 3.0m2 €75.19 168
unmiddelbart 8.1m3 3.1m2 €37.92 210
unmiddelbart 8.1m3 3.0m2 €42.64 295
unmiddelbart 8.4m3 3.1m2 €44.41 300
unmiddelbart 8.7m3 6.9m2 €48.40 Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 279
unmiddelbart 8.7m3 6.9m2 €48.40 Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 290
unmiddelbart 9.0m3 3.3m2 €55.96 275
unmiddelbart 10.0m3 4.6m2 €53.68 Box met 1 schuine wand 230
unmiddelbart 10.6m3 3.9m2 €55.96 269
unmiddelbart 10.6m3 3.9m2 €55.96 271
unmiddelbart 10.6m3 3.9m2 €55.96 273
unmiddelbart 10.6m3 3.9m2 €55.96 280
unmiddelbart 10.6m3 3.9m2 €55.96 281
unmiddelbart 10.6m3 3.9m2 €55.96 282
unmiddelbart 10.6m3 3.9m2 €55.96 283
unmiddelbart 10.8m3 4.1m2 €57.20 170
Per 28-04-2024 11.6m3 5.3m2 €61.63 Box met 1 schuine wand 200
unmiddelbart 11.9m3 4.6m2 €56.37 207
unmiddelbart 12.1m3 4.9m2 €66.55 150
unmiddelbart 12.1m3 4.9m2 €66.55 152
unmiddelbart 12.6m3 7.4m2 €61.71 Box heeft schuine kant en een lage toegangsdeur (1,85m) 206
unmiddelbart 12.8m3 5.1m2 €67.76 158
unmiddelbart 13.3m3 5.0m2 €69.74 186
unmiddelbart 13.3m3 5.0m2 €69.74 188
unmiddelbart 13.3m3 5.0m2 €69.74 190
unmiddelbart 13.3m3 5.0m2 €69.44 160
unmiddelbart 13.4m3 5.0m2 €70.20 177
unmiddelbart 13.4m3 5.0m2 €70.20 178
unmiddelbart 13.4m3 5.0m2 €70.20 179
unmiddelbart 13.4m3 5.0m2 €70.20 180
unmiddelbart 13.4m3 5.0m2 €70.20 181
unmiddelbart 13.4m3 5.0m2 €70.18 182
unmiddelbart 14.4m3 5.4m2 €75.19 164
unmiddelbart 14.4m3 5.4m2 €75.19 166
Per 01-05-2024 14.4m3 5.0m2 €77.82 011
unmiddelbart 14.6m3 5.6m2 €82.58 Box met 1 schuine wand 250
unmiddelbart 15.2m3 5.8m2 €34.15 Box met 1 schuine wand 217
unmiddelbart 15.5m3 5.9m2 €82.28 163
unmiddelbart 15.5m3 5.9m2 €82.28 167
unmiddelbart 15.5m3 5.9m2 €82.28 169
unmiddelbart 15.5m3 5.9m2 €80.47 Heeft een kolom in midden van box 185
unmiddelbart 15.5m3 5.9m2 €82.28 189
unmiddelbart 15.5m3 5.9m2 €82.28 191
unmiddelbart 15.6m3 5.9m2 €82.28 171
unmiddelbart 16.2m3 6.1m2 €84.36 176
unmiddelbart 16.4m3 6.3m2 €88.33 249
unmiddelbart 16.6m3 10.0m2 €82.89 Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 1,65m 265
unmiddelbart 16.9m3 10.3m2 €83.49 Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 1,65m 264
unmiddelbart 16.9m3 7.7m2 €68.97 274
unmiddelbart 17.6m3 10.7m2 €83.49 Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 262
unmiddelbart 17.8m3 7.1m2 €98.01 154
unmiddelbart 18.3m3 11.1m2 €90.75 Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 1,65m 267
unmiddelbart 19.1m3 7.6m2 €100.43 157
unmiddelbart 19.3m3 7.4m2 €58.64 214
unmiddelbart 19.3m3 7.3m2 €101.66 174
unmiddelbart 19.3m3 7.3m2 €101.66 175
unmiddelbart 20.0m3 12.1m2 €96.80 268
unmiddelbart 21.2m3 8.0m2 €89.54 Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 1,65m 266
unmiddelbart 22.5m3 8.5m2 €82.28 173
unmiddelbart 22.5m3 8.5m2 €82.28 193
unmiddelbart 23.0m3 9.6m2 €121.00 159
unmiddelbart 24.4m3 9.2m2 €128.33 161
unmiddelbart 24.5m3 9.2m2 €132.13 102
unmiddelbart 28.7m3 11.3m2 €154.69 145

2. Skriv inn informasjonen din

Personlig informsion




Velg startdato

Jeg leier minst for perioden på

Kommentarer

Oversikt over bestillingen din
Du leier en boks
Boksnummer
Eskestørrelse
Boksens innhold
Pris per må
Dimensjoner (lxbxh)
Startdato 20-04-2024
Slot en admin. kosten € 18.50
Innbetaling
Du blir automatisk omdirigert til betalingssiden når du bekefter hele bestillingen.

Vragen? Neem contact met ons op.

Mail ons via: info@amastore.nl


Powered by