m3 | m2 | Precio desde | |
---|---|---|---|
291 | 1.3m3 | 2.0m2 | €27,98 |
m3 | m2 | Precio desde | |
---|---|---|---|
223 | 5.0m3 | 1.9m2 | €27,00 |
285 | 5.3m3 | 2.0m2 | €27,98 |
286 | 5.3m3 | 2.0m2 | €27,98 |
292 | 5.3m3 | 2.0m2 | €27,98 |
184 | 5.6m3 | 2.1m2 | €40,75 |
m3 | m2 | Precio desde | |
---|---|---|---|
289 | 6.0m3 | 4.8m2 | €31,46 |
Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde | |||
278 | 6.3m3 | 5.0m2 | €31,46 |
Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde | |||
277 | 6.4m3 | 5.1m2 | €31,46 |
Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde | |||
111 | 6.4m3 | 2.4m2 | €34,94 |
297 | 7.3m3 | 5.9m2 | €37,51 |
Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde | |||
299 | 7.4m3 | 5.9m2 | €37,51 |
263 | 7.6m3 | 2.8m2 | €39,97 |
153 | 7.8m3 | 2.9m2 | €40,75 |
168 | 8.0m3 | 3.0m2 | €75,19 |
233 | 8.0m3 | 3.1m2 | €39,93 |
210 | 8.1m3 | 3.1m2 | €37,92 |
295 | 8.1m3 | 3.0m2 | €42,64 |
226 | 8.4m3 | 3.2m2 | €39,19 |
300 | 8.4m3 | 3.1m2 | €44,41 |
110
Disponible desde 24-11-2024 |
8.5m3 | 3.2m2 | €46,38 |
240 | 8.6m3 | 3.3m2 | €40,66 |
279 | 8.7m3 | 6.9m2 | €48,40 |
Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde | |||
290 | 8.7m3 | 6.9m2 | €48,40 |
Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde | |||
275 | 9.0m3 | 3.3m2 | €55,96 |
222 | 9.7m3 | 3.7m2 | €58,84 |
224 | 9.7m3 | 3.7m2 | €58,84 |
m3 | m2 | Precio desde | |
---|---|---|---|
230 | 10.0m3 | 4.6m2 | €53,68 |
Box met 1 schuine wand | |||
232
Disponible desde 01-12-2024 |
10.0m3 | 4.6m2 | €54,00 |
Box met 1 schuine wand | |||
234 | 10.0m3 | 4.6m2 | €54,00 |
Box met 1 schuine wand | |||
269 | 10.6m3 | 3.9m2 | €55,96 |
271 | 10.6m3 | 3.9m2 | €55,96 |
273 | 10.6m3 | 3.9m2 | €55,96 |
280 | 10.6m3 | 3.9m2 | €55,96 |
281 | 10.6m3 | 3.9m2 | €55,96 |
282 | 10.6m3 | 3.9m2 | €55,96 |
283 | 10.6m3 | 3.9m2 | €55,96 |
170 | 10.8m3 | 4.1m2 | €57,20 |
246 | 10.9m3 | 4.2m2 | €39,93 |
Box met 1 schuine wand | |||
200 | 11.6m3 | 5.3m2 | €61,63 |
Box met 1 schuine wand | |||
206 | 12.6m3 | 7.4m2 | €61,71 |
Box heeft schuine kant en een lage toegangsdeur (1,85m) | |||
158 | 12.8m3 | 5.1m2 | €67,76 |
190 | 13.3m3 | 5.0m2 | €69,74 |
160 | 13.3m3 | 5.0m2 | €69,44 |
177 | 13.4m3 | 5.0m2 | €70,20 |
178 | 13.4m3 | 5.0m2 | €70,20 |
179 | 13.4m3 | 5.0m2 | €70,20 |
180 | 13.4m3 | 5.0m2 | €70,20 |
181 | 13.4m3 | 5.0m2 | €70,20 |
162 | 14.4m3 | 5.4m2 | €75,19 |
164 | 14.4m3 | 5.4m2 | €75,19 |
166 | 14.4m3 | 5.4m2 | €75,19 |
011
Disponible desde 02-12-2024 |
14.4m3 | 5.0m2 | €77,82 |
193 | 14.6m3 | 5.5m2 | €76,23 |
248
Disponible desde 14-12-2024 |
14.6m3 | 5.6m2 | €53,06 |
Box met 1 schuine wand | |||
250 | 14.6m3 | 5.6m2 | €82,58 |
Box met 1 schuine wand | |||
242 | 14.7m3 | 5.6m2 | €76,06 |
009 | 15.0m3 | 5.0m2 | €78,05 |
216 | 15.2m3 | 5.8m2 | €34,15 |
Box met 1 schuine wand | |||
217 | 15.2m3 | 5.8m2 | €34,15 |
Box met 1 schuine wand | |||
167 | 15.5m3 | 5.9m2 | €82,28 |
169 | 15.5m3 | 5.9m2 | €82,28 |
185 | 15.5m3 | 5.9m2 | €80,47 |
Heeft een kolom in midden van box | |||
189 | 15.5m3 | 5.9m2 | €82,28 |
163 | 16.5m3 | 6.2m2 | €82,28 |
124 | 17.0m3 | 6.4m2 | €85,76 |
156
Disponible desde 01-01-2025 |
18.2m3 | 7.3m2 | €100,43 |
267 | 18.3m3 | 11.1m2 | €90,75 |
Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 1,65m |
m3 | m2 | Precio desde | |
---|---|---|---|
157 | 19.1m3 | 7.6m2 | €100,43 |
175 | 19.3m3 | 7.3m2 | €101,66 |
266 | 21.2m3 | 8.0m2 | €89,54 |
Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 1,65m | |||
145 | 28.7m3 | 11.3m2 | €154,69 |
m3 | m2 | Precio desde | |
---|---|---|---|
B05
Disponible desde 01-01-2025 |
58.8m3 | 19.6m2 | €142,30 |
Vragen? Neem contact met ons op.
Mail ons via: info@amastore.nl