Availability | m3 | m2 | Price per month from | Price from | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Available | 1.3m3 | 2.0m2 | €27.98 | 291 | ||
Available | 5.0m3 | 1.9m2 | €27.00 | 223 | ||
Available | 5.1m3 | 2.0m2 | €25.64 | 213 | ||
Available | 5.3m3 | 2.0m2 | €27.98 | 285 | ||
Available | 5.3m3 | 2.0m2 | €27.98 | 286 | ||
Available | 5.3m3 | 2.0m2 | €27.98 | 292 | ||
Available | 5.3m3 | 2.0m2 | €27.98 | 293 | ||
Available | 5.6m3 | 2.1m2 | €40.75 | 184 | ||
Available | 6.0m3 | 4.8m2 | €31.46 | Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde | 289 | |
Available | 6.2m3 | 2.4m2 | €33.67 | 129 | ||
Available | 6.2m3 | 2.4m2 | €33.67 | 131 | ||
Available | 6.3m3 | 5.0m2 | €31.46 | Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde | 278 | |
Available | 6.4m3 | 5.1m2 | €31.46 | Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde | 277 | |
Available | 7.3m3 | 5.9m2 | €37.51 | Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde | 297 | |
Available | 7.4m3 | 5.9m2 | €37.51 | 299 | ||
Available | 7.6m3 | 6.0m2 | €37.51 | Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde | 276 | |
Available | 7.8m3 | 2.9m2 | €40.75 | 153 | ||
Available | 8.0m3 | 3.0m2 | €75.19 | 168 | ||
Available | 8.1m3 | 3.1m2 | €37.92 | 210 | ||
Available | 8.1m3 | 3.0m2 | €42.64 | 295 | ||
Available | 8.4m3 | 3.1m2 | €44.41 | 300 | ||
Available | 8.6m3 | 3.3m2 | €40.66 | 240 | ||
Available | 8.7m3 | 6.9m2 | €48.40 | Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde | 279 | |
Available | 8.7m3 | 6.9m2 | €48.40 | Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde | 290 | |
Available | 9.0m3 | 3.3m2 | €55.96 | 275 | ||
Available | 9.7m3 | 3.7m2 | €58.84 | 222 | ||
Available | 9.7m3 | 3.7m2 | €58.84 | 224 | ||
Available | 9.8m3 | 3.7m2 | €52.31 | 107 | ||
Available | 10.0m3 | 4.6m2 | €53.68 | Box met 1 schuine wand | 230 | |
Per 29-09-2024 | 10.0m3 | 4.6m2 | €54.00 | Box met 1 schuine wand | 234 | |
Available | 10.6m3 | 3.9m2 | €55.96 | 269 | ||
Available | 10.6m3 | 3.9m2 | €55.96 | 271 | ||
Available | 10.6m3 | 3.9m2 | €55.96 | 273 | ||
Available | 10.6m3 | 3.9m2 | €55.96 | 280 | ||
Available | 10.6m3 | 3.9m2 | €55.96 | 281 | ||
Available | 10.6m3 | 3.9m2 | €55.96 | 282 | ||
Available | 10.6m3 | 3.9m2 | €55.96 | 283 | ||
Available | 10.8m3 | 4.1m2 | €57.20 | 170 | ||
Available | 10.9m3 | 4.2m2 | €39.93 | Box met 1 schuine wand | 246 | |
Available | 11.6m3 | 5.3m2 | €61.63 | Box met 1 schuine wand | 200 | |
Available | 12.1m3 | 4.9m2 | €66.55 | 152 | ||
Available | 12.6m3 | 7.4m2 | €61.71 | Box heeft schuine kant en een lage toegangsdeur (1,85m) | 206 | |
Available | 12.8m3 | 5.1m2 | €67.76 | 158 | ||
Available | 13.3m3 | 5.0m2 | €69.74 | 190 | ||
Available | 13.3m3 | 5.0m2 | €69.44 | 160 | ||
Available | 13.4m3 | 5.0m2 | €70.20 | 177 | ||
Available | 13.4m3 | 5.0m2 | €70.20 | 178 | ||
Available | 13.4m3 | 5.0m2 | €70.20 | 179 | ||
Available | 13.4m3 | 5.0m2 | €70.20 | 180 | ||
Available | 13.4m3 | 5.0m2 | €70.20 | 181 | ||
Available | 14.4m3 | 5.4m2 | €75.19 | 164 | ||
Available | 14.4m3 | 5.4m2 | €75.19 | 166 | ||
Available | 14.6m3 | 5.6m2 | €82.58 | Box met 1 schuine wand | 250 | |
Available | 14.7m3 | 5.6m2 | €76.06 | 242 | ||
Available | 15.2m3 | 5.8m2 | €34.15 | Box met 1 schuine wand | 216 | |
Available | 15.2m3 | 5.8m2 | €34.15 | Box met 1 schuine wand | 217 | |
Available | 15.5m3 | 5.9m2 | €82.28 | 163 | ||
Available | 15.5m3 | 5.9m2 | €82.28 | 167 | ||
Available | 15.5m3 | 5.9m2 | €82.28 | 169 | ||
Available | 15.5m3 | 5.9m2 | €80.47 | Heeft een kolom in midden van box | 185 | |
Available | 15.5m3 | 5.9m2 | €82.28 | 189 | ||
Available | 15.5m3 | 5.9m2 | €82.28 | 192 | ||
Available | 15.9m3 | 6.0m2 | €86.39 | 106 | ||
Available | 16.4m3 | 6.3m2 | €88.33 | 249 | ||
Available | 16.6m3 | 10.0m2 | €82.89 | Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 1,65m | 265 | |
Available | 16.9m3 | 10.3m2 | €83.49 | Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 1,65m | 264 | |
Available | 17.0m3 | 6.5m2 | €62.52 | Box met 1 schuine wand | 244 | |
Available | 17.0m3 | 6.4m2 | €85.76 | 124 | ||
Available | 17.6m3 | 10.7m2 | €83.49 | Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde | 262 | |
Available | 17.8m3 | 7.1m2 | €98.01 | 154 | ||
Available | 18.3m3 | 11.1m2 | €90.75 | Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 1,65m | 267 | |
Available | 19.1m3 | 7.6m2 | €100.43 | 157 | ||
Available | 19.3m3 | 7.4m2 | €58.64 | 214 | ||
Available | 19.3m3 | 7.3m2 | €101.66 | 175 | ||
Available | 21.2m3 | 8.0m2 | €89.54 | Box heeft schuine kant en hoogte is gemiddelde 1,65m | 266 | |
Available | 22.5m3 | 8.5m2 | €82.28 | 193 | ||
Available | 23.0m3 | 9.6m2 | €121.00 | 159 |
Vragen? Neem contact met ons op.
Mail ons via: info@amastore.nl