| m3 | m2 | Prix par mois apd |
|---|
| m3 | m2 | Prix par mois apd |
|---|
| m3 | m2 | Prix par mois apd | |
|---|---|---|---|
|
141
Disponible apd 01-10-2026 |
9.7m3 | 4.0m2 | €61,11 |
| Unit met schuin dak oplopend van 2,00 mtr tot 2,70 mtr. Aan de linkerzijde bevindt zich een spant. De box is dus niet overal even hoog. Voor vragen mail naar info@texelstorage.nl of bel 0620078388 | |||
| m3 | m2 | Prix par mois apd | |
|---|---|---|---|
| 108 | 14.8m3 | 4.9m2 | €95,48 |
| m3 | m2 | Prix par mois apd |
|---|
| m3 | m2 | Prix par mois apd | |
|---|---|---|---|
| 103 | 35.6m3 | 14.4m2 | €227,25 |
| Unit met schuin dak oplopend van 2,00 mtr tot 2,70 mtr. Aan de linkerzijde bevindt zich een spant. De box is dus niet overal even hoog. Het brede stuk is 2,20 mtr breed en 4,80 mtr lang. Smalle gang is 1,00 mtr breed en 2,40 mtr lang Voor vragen mail naar info@texelstorage.nl of bel 0620078388 | |||
Mail ons via: info@texelstorage.nl
Of bel ons op : 06-20078388