m3 | m2 | Pris fra |
---|
m3 | m2 | Pris fra |
---|
m3 | m2 | Pris fra |
---|
m3 | m2 | Pris fra | |
---|---|---|---|
0102 | 7.7m3 | 3.5m2 | 17900 kr. |
0079 | 8.1m3 | 3.7m2 | 18900 kr. |
0081 | 8.1m3 | 3.7m2 | 18900 kr. |
0097
Ledig fra 15-10-2025 |
8.1m3 | 3.7m2 | 18900 kr. |
0062
Ledig fra 26-09-2025 |
8.2m3 | 3.7m2 | 19000 kr. |
0055
Ledig fra 17-10-2025 |
8.6m3 | 3.2m2 | 19600 kr. |
0020 | 10.9m3 | 4.9m2 | 22800 kr. |
0021 | 10.9m3 | 4.9m2 | 22800 kr. |
0022 | 10.9m3 | 4.9m2 | 22800 kr. |
0023 | 10.9m3 | 4.9m2 | 22800 kr. |
0026 | 10.9m3 | 4.9m2 | 22800 kr. |
0028 | 10.9m3 | 4.9m2 | 22800 kr. |
0033 | 10.9m3 | 4.9m2 | 22800 kr. |
0036 | 10.9m3 | 4.9m2 | 22800 kr. |
0037 | 10.9m3 | 4.9m2 | 22800 kr. |
0012 | 10.9m3 | 5.0m2 | 22900 kr. |
0024 | 10.9m3 | 5.0m2 | 22900 kr. |
0032 | 10.9m3 | 5.0m2 | 22900 kr. |
0035
Ledig fra 20-10-2025 |
10.9m3 | 5.0m2 | 22900 kr. |
0029 | 11.0m3 | 5.0m2 | 23200 kr. |
0128 | 12.1m3 | 4.5m2 | 21800 kr. |
0228 | 12.4m3 | 4.6m2 | 22300 kr. |
0230 | 12.4m3 | 4.6m2 | 22300 kr. |
0227 | 12.5m3 | 4.6m2 | 22400 kr. |
0221 | 12.6m3 | 4.7m2 | 22600 kr. |
0123 | 14.0m3 | 5.2m2 | 24000 kr. |
0125 | 14.1m3 | 5.2m2 | 24200 kr. |
0232 | 14.9m3 | 5.5m2 | 24800 kr. |
0235 | 14.9m3 | 5.5m2 | 24800 kr. |
0233 | 14.9m3 | 5.5m2 | 24900 kr. |
0212 | 15.0m3 | 5.6m2 | 25100 kr. |
0213 | 15.0m3 | 5.6m2 | 25100 kr. |
0214 | 15.0m3 | 5.6m2 | 25100 kr. |
0215 | 15.0m3 | 5.6m2 | 25100 kr. |
0137 | 15.2m3 | 5.6m2 | 25200 kr. |
0138 | 15.2m3 | 5.6m2 | 25200 kr. |
0116
Ledig fra 18-10-2025 |
16.2m3 | 6.0m2 | 26500 kr. |
0119
Ledig fra 19-10-2025 |
16.2m3 | 6.0m2 | 26500 kr. |
m3 | m2 | Pris fra | |
---|---|---|---|
0241
Ledig fra 19-10-2025 |
16.6m3 | 6.1m2 | 27100 kr. |
0208
Ledig fra 18-10-2025 |
16.8m3 | 6.2m2 | 27400 kr. |
0184
Ledig fra 26-09-2025 |
18.1m3 | 6.7m2 | 28600 kr. |
0190 | 23.1m3 | 8.6m2 | 34700 kr. |
m3 | m2 | Pris fra |
---|
Tölvupóstur: info@snjallgeymslur
Símanúmer: 583 0300