1. Kies een opslagruimte


186 136 134 185 183 181 179 177 175 174 172 171 170 104 108 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 143 140 139 184 182 180 178 176 173 138 137 135 133 132 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 167 168 169 101 102 103 105 106 144 146 147 149 150 152 154 156 157 159 141 142 145 148 151 153 156 Screenshot 2025-02-05 at 17.33.16 158 160 162 164 165 166 161 163
025 026 028 031 033 035 037 039 040 001 002 024 022 021 019 020 017 015 014 012 010 008 007 005 003 027 023 029 030 032 034 036 038 006 004 009 011 013 016 018
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 270 271 272 273 274 275 276 277 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
m3 m2 Prijs v.a
262 2.5m3 1.0m2 €25,85
161 3.3m3 1.3m2 €29,25
163 3.5m3 1.4m2 €31,45
274 4.9m3 2.0m2 €43,95
275 4.9m3 2.0m2 €43,95
281 4.9m3 2.0m2 €43,95
283 4.9m3 2.0m2 €43,95
285 4.9m3 2.0m2 €43,95
300 4.9m3 2.0m2 €43,95
301 4.9m3 2.0m2 €43,95
302 4.9m3 2.0m2 €43,95
m3 m2 Prijs v.a
274 4.9m3 2.0m2 €43,95
275 4.9m3 2.0m2 €43,95
281 4.9m3 2.0m2 €43,95
283 4.9m3 2.0m2 €43,95
285 4.9m3 2.0m2 €43,95
300 4.9m3 2.0m2 €43,95
301 4.9m3 2.0m2 €43,95
302 4.9m3 2.0m2 €43,95
137 5.0m3 2.0m2 €45,00
271 5.1m3 2.1m2 €45,95
280 5.1m3 2.1m2 €45,95
282 5.1m3 2.1m2 €45,95
284 5.1m3 2.1m2 €45,95
286 5.1m3 2.1m2 €45,95
295 5.1m3 2.1m2 €46,15
296 5.1m3 2.1m2 €46,15
220 5.2m3 2.3m2 €47,15
222 5.2m3 2.3m2 €47,15
291 5.3m3 2.1m2 €47,30
303 5.7m3 2.3m2 €51,30
m3 m2 Prijs v.a
113 7.3m3 3.0m2 €54,95
115 7.3m3 3.0m2 €54,95
117 7.3m3 3.0m2 €54,95
119 7.3m3 3.0m2 €54,95
121 7.3m3 3.0m2 €54,95
123 7.3m3 3.0m2 €54,95
125 7.3m3 3.0m2 €54,95
127 7.3m3 3.0m2 €54,95
129 7.3m3 3.0m2 €54,95
131 7.3m3 3.0m2 €54,95
132 7.3m3 3.0m2 €54,95
144 7.4m3 3.0m2 €55,00
146 7.4m3 3.0m2 €55,00
149 7.4m3 3.0m2 €55,00
154 7.4m3 3.0m2 €55,00
155 7.4m3 3.0m2 €55,00
231 7.4m3 3.0m2 €55,55
250 7.4m3 3.0m2 €55,55
254 7.4m3 3.0m2 €55,55
235 7.4m3 3.0m2 €55,55
279 7.5m3 3.0m2 €56,00
299 7.5m3 3.0m2 €56,00
290 7.5m3 3.0m2 €56,15
304 7.5m3 3.1m2 €56,25
112 7.6m3 3.1m2 €56,85
114 7.6m3 3.1m2 €56,85
116 7.6m3 3.1m2 €56,85
118 7.6m3 3.1m2 €56,85
120 7.6m3 3.1m2 €56,85
122 7.6m3 3.1m2 €56,85
124 7.6m3 3.1m2 €56,85
126 7.6m3 3.1m2 €56,85
128 7.6m3 3.1m2 €56,85
270 7.7m3 3.1m2 €57,45
212 8.2m3 3.9m2 €61,65
206 8.6m3 4.1m2 €64,15
207 8.6m3 4.1m2 €64,15
202 8.8m3 4.2m2 €65,85
203 8.8m3 4.2m2 €65,85
204 8.8m3 4.2m2 €65,85
205 8.8m3 4.2m2 €65,85
224 9.0m3 4.0m2 €67,40
105 9.3m3 3.8m2 €69,60
107 9.6m3 3.9m2 €71,45
109 9.6m3 3.9m2 €71,45
177 9.8m3 4.0m2 €73,40
179 9.8m3 4.0m2 €73,40
252 9.8m3 4.0m2 €73,55
253 9.8m3 4.0m2 €73,55
255 9.8m3 4.0m2 €73,55
256 9.8m3 4.0m2 €73,55
257 9.8m3 4.0m2 €73,55
258 9.8m3 4.0m2 €73,55
259 9.8m3 4.0m2 €73,55
260 9.8m3 4.0m2 €73,55
234 9.8m3 4.0m2 €73,55
236 9.8m3 4.0m2 €73,55
238 9.8m3 4.0m2 €73,55
239 9.8m3 4.0m2 €73,55
240 9.8m3 4.0m2 €73,55
273 9.9m3 4.0m2 €74,20
147 9.9m3 4.0m2 €74,10
306 10.5m3 4.3m2 €78,35
292 10.8m3 4.4m2 €78,45
272 11.4m3 4.6m2 €82,20
m3 m2 Prijs v.a
288 12.3m3 5.0m2 €86,10
142 14.2m3 5.8m2 €99,05
148 14.6m3 5.9m2 €101,80
289 14.8m3 6.0m2 €103,35
251 15.1m3 6.2m2 €106,10
m3 m2 Prijs v.a
m3 m2 Prijs v.a

2. Vul je gegevens in

Persoonlijke gegevens

* Verplicht veld



Kies je begindatum

Ik huur ten minste voor de periode van

Opmerkingen

Overzicht van je bestelling
Locatie
Boxnummer
Grootte van de opslagruimte
Inhoud van de opslagruimte
Prijs per maand
Afmetingen (lxbxh)
Begin datum 09-11-2026
Betaling
Je wordt automatisch doorgestuurd naar de betaalpagina wanneer je de complete bestelling bevestigt.

Heeft u vragen of staat uw gewenste box er niet bij?
Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder en bieden een passend alternatief!

U kunt ons bereiken via e-mail: info@miniopslagzwaag.nl
Of telefonisch op: 0229-745045

We staan voor u klaar!

Met vriendelijke groet,
Team Mini Opslag Zwaag


Powered by