Ledig | m3 | m2 | Pris pr pr måned fra | Pris fra | Boks |
---|---|---|---|---|---|
Straks | 6.0m3 | 2.0m2 | €30.00 | 2029 | |
Straks | 6.0m3 | 2.0m2 | €30.00 | 2035 | |
Straks | 6.0m3 | 2.0m2 | €30.00 | 2037 | |
Straks | 6.0m3 | 2.0m2 | €30.00 | 2039 | |
Straks | 8.1m3 | 2.7m2 | €36.80 | 2031 | |
Straks | 8.5m3 | 2.8m2 | €36.80 | 2062 | |
Straks | 8.5m3 | 2.8m2 | €36.80 | 2060 | |
Straks | 8.5m3 | 2.8m2 | €39.60 | 2005 | |
Straks | 8.7m3 | 2.9m2 | €39.60 | 2032 | |
Straks | 8.7m3 | 2.9m2 | €39.60 | 2034 | |
Straks | 8.7m3 | 2.9m2 | €39.60 | 2036 | |
Straks | 8.7m3 | 2.9m2 | €39.60 | 2041 | |
Straks | 8.7m3 | 2.9m2 | €39.60 | 2042 | |
Straks | 8.7m3 | 2.9m2 | €39.60 | 2050 | |
Straks | 8.7m3 | 2.9m2 | €39.60 | 2052 | |
Straks | 8.7m3 | 2.9m2 | €39.60 | 1027 | |
Straks | 8.8m3 | 2.9m2 | €39.60 | 2009 | |
Straks | 9.0m3 | 3.0m2 | €39.60 | 2020 | |
Straks | 9.0m3 | 3.0m2 | €39.60 | 2022 | |
Straks | 9.0m3 | 3.0m2 | €39.60 | 2030 | |
Straks | 9.0m3 | 3.0m2 | €39.60 | 2012 | |
Straks | 9.0m3 | 3.0m2 | €39.60 | 2014 | |
Straks | 9.0m3 | 3.0m2 | €39.60 | 2015 | |
Straks | 9.0m3 | 3.0m2 | €39.60 | 2018 | |
Straks | 9.0m3 | 3.0m2 | €39.60 | 2019 | |
Straks | 9.2m3 | 3.1m2 | €39.60 | 1025 | |
Straks | 9.2m3 | 3.1m2 | €39.60 | 1030 | |
Straks | 9.7m3 | 3.2m2 | €42.00 | 1028 | |
Straks | 9.8m3 | 3.3m2 | €42.00 | 2006 | |
Straks | 11.6m3 | 3.9m2 | €50.40 | 2017 | |
Straks | 11.8m3 | 3.9m2 | €50.40 | 2011 | |
Straks | 12.0m3 | 4.0m2 | €50.40 | 2025 | |
Straks | 12.0m3 | 4.0m2 | €50.40 | 2047 | |
Straks | 12.0m3 | 4.0m2 | €50.40 | 2049 | |
Straks | 12.0m3 | 4.0m2 | €50.40 | 2063 |
Heeft u vragen of staat uw box er niet tussen ?
Neem contact met ons op en wij bieden een oplossing.
Mail ons via info@pakhuisalkmaar.nl, of bel 06-19771623