| m3 | m2 | Preise ab | |
|---|---|---|---|
| 24 | 2.7m3 | 0.9m2 | €36,27 |
| m3 | m2 | Preise ab | |
|---|---|---|---|
| 120 | 3.0m3 | 1.0m2 | €34,54 |
| 33 | 3.3m3 | 1.1m2 | €39,77 |
| 204 | 4.3m3 | 1.4m2 | €42,33 |
| 25 | 5.8m3 | 1.9m2 | €52,63 |
| m3 | m2 | Preise ab | |
|---|---|---|---|
| 62A | 6.1m3 | 2.1m2 | €52,63 |
| 71D | 6.9m3 | 2.4m2 | €54,97 |
| 71E | 6.9m3 | 2.4m2 | €54,97 |
| 71L | 6.9m3 | 2.4m2 | €54,97 |
| 71M | 6.9m3 | 2.4m2 | €54,97 |
|
253
Frei ab 01-12-2025 |
8.5m3 | 2.8m2 | €60,15 |
|
2
Frei ab 11-12-2025 |
9.2m3 | 3.1m2 | €69,01 |
|
297
Frei ab 01-12-2025 |
9.5m3 | 3.2m2 | €64,61 |
| 282 | 9.5m3 | 3.2m2 | €64,61 |
| m3 | m2 | Preise ab | |
|---|---|---|---|
| 103 | 11.3m3 | 3.8m2 | €70,17 |
|
12
Frei ab 01-02-2026 |
13.2m3 | 4.4m2 | €90,06 |
|
231
Frei ab 01-12-2025 |
15.7m3 | 5.3m2 | €101,37 |
| m3 | m2 | Preise ab | |
|---|---|---|---|
|
47
Frei ab 01-12-2025 |
21.2m3 | 7.1m2 | €125,16 |
| m3 | m2 | Preise ab |
|---|