Availability | m3 | m2 | Price per month from | Price from | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Available | 1.0m3 | 1.0m2 | €10.00 | 312 | ||
Available | 5.0m3 | 2.0m2 | €30.00 | 116 | ||
Available | 6.0m3 | 2.2m2 | €37.50 | 1003 | ||
Available | 6.2m3 | 2.2m2 | €37.50 | 1007 | ||
Available | 10.0m3 | 3.6m2 | €57.50 | 1019 | ||
Available | 10.0m3 | 3.6m2 | €57.50 | 1216 | ||
Available | 10.0m3 | 3.6m2 | €57.50 | 1215 | ||
Available | 10.0m3 | 3.6m2 | €57.50 | 1016 | ||
Available | 11.0m3 | 3.9m2 | €62.50 | 1017 | ||
Available | 12.5m3 | 4.6m2 | €72.50 | 1308 | ||
Available | 12.5m3 | 4.6m2 | €72.50 | 1311 | ||
Available | 14.0m3 | 5.0m2 | €77.50 | 1018 | ||
Available | 15.0m3 | 8.3m2 | €82.50 | Hoogte is gemiddelde hoogte i.v.m schuindak. Deze box heeft hierdoor een groot vloeroppervlak | 1010 | |
Available | 15.0m3 | 8.3m2 | €82.50 | Hoogte is gemiddelde hoogte i.v.m schuindak. Deze box heeft hierdoor een groot vloeroppervlak | 1012 | |
Available | 15.0m3 | 8.3m2 | €82.50 | Hoogte is gemiddelde hoogt i.v.m. schuin dak. Deze box heeft hierdoor een groot vloeroppervlak. | 1305 | |
Available | 15.0m3 | 8.3m2 | €82.50 | Hoogte is gemiddelde hoogt i.v.m. schuin dak. Deze box heeft hierdoor een groot vloeroppervlak. | 1112 |
Mail ons via
Of bel ons op : 0493-381718