| m3 | m2 | Pris från | |
|---|---|---|---|
| 0151 | 1.0m3 | 1.0m2 | €12,36 |
| Locker | |||
| m3 | m2 | Pris från | |
|---|---|---|---|
| 1171 | 6.0m3 | 2.1m2 | €35,84 |
| m3 | m2 | Pris från | |
|---|---|---|---|
| 1439 | 6.6m3 | 2.6m2 | €37,49 |
| 1442 | 6.6m3 | 2.6m2 | €37,49 |
| 1446 | 6.6m3 | 2.6m2 | €37,49 |
| 1450 | 6.6m3 | 2.6m2 | €37,49 |
| 1455 | 6.6m3 | 2.6m2 | €37,49 |
| 1440 | 6.6m3 | 2.6m2 | €37,49 |
| 1443 | 6.6m3 | 2.6m2 | €37,49 |
| 1434 | 6.6m3 | 2.6m2 | €37,49 |
|
1323
Ledig från 01-12-2025 |
7.0m3 | 2.5m2 | €40,38 |
| 1327 | 7.0m3 | 2.5m2 | €40,38 |
| 1411 | 7.8m3 | 3.1m2 | €42,85 |
| 1419 | 7.8m3 | 3.1m2 | €42,85 |
|
1461
Ledig från 01-01-2026 |
7.9m3 | 3.1m2 | €42,85 |
| 1417 | 7.9m3 | 3.1m2 | €42,85 |
| 1423 | 7.9m3 | 3.1m2 | €42,85 |
| 1437 | 7.9m3 | 3.1m2 | €42,85 |
| 1445 | 7.9m3 | 3.1m2 | €42,85 |
| 1170 | 8.0m3 | 2.9m2 | €42,85 |
| m3 | m2 | Pris från | |
|---|---|---|---|
| 1003 | 10.0m3 | 4.2m2 | €49,44 |
| 1430 | 10.1m3 | 4.0m2 | €49,44 |
| 1429 | 10.6m3 | 4.1m2 | €54,38 |
| 1432 | 10.7m3 | 4.2m2 | €54,38 |
| 1410 | 10.7m3 | 4.2m2 | €54,38 |
| 1413 | 10.7m3 | 4.2m2 | €54,38 |
| 1414 | 10.7m3 | 4.2m2 | €54,38 |
| 1418 | 10.7m3 | 4.2m2 | €54,38 |
| 1420 | 10.7m3 | 4.2m2 | €54,38 |
| 1421 | 10.7m3 | 4.2m2 | €54,38 |
| 1416 | 10.7m3 | 4.2m2 | €54,38 |
| 1343 | 12.0m3 | 4.3m2 | €59,33 |
| 1704 | 12.8m3 | 5.0m2 | €58,07 |
| 1701 | 12.8m3 | 5.0m2 | €58,07 |
| 1702 | 12.8m3 | 5.0m2 | €58,07 |
| 1703 | 12.8m3 | 5.0m2 | €58,07 |
| 1708 | 15.3m3 | 6.0m2 | €69,15 |
| 1710 | 15.3m3 | 6.0m2 | €69,15 |
| 1712 | 15.3m3 | 6.0m2 | €69,15 |
| 1714 | 15.3m3 | 6.0m2 | €69,15 |
| 1716 | 15.3m3 | 6.0m2 | €69,15 |
| 1718 | 15.3m3 | 6.0m2 | €69,15 |
| 1720 | 15.3m3 | 6.0m2 | €69,15 |
| 1706 | 15.3m3 | 6.0m2 | €69,15 |
| m3 | m2 | Pris från | |
|---|---|---|---|
| 1707 | 20.4m3 | 8.0m2 | €92,42 |
| 1709 | 20.4m3 | 8.0m2 | €92,42 |
| 1711 | 20.4m3 | 8.0m2 | €92,42 |
| 1713 | 20.4m3 | 8.0m2 | €92,42 |
| 1715 | 20.4m3 | 8.0m2 | €92,42 |
| 1717 | 20.4m3 | 8.0m2 | €92,42 |
| 1719 | 20.4m3 | 8.0m2 | €92,42 |
|
0185
Ledig från 01-12-2025 |
23.0m3 | 8.2m2 | €104,24 |
| 0133 | 32.1m3 | 11.5m2 | €138,43 |
| 0176 | 32.1m3 | 11.5m2 | €138,43 |
| 0300 | 34.4m3 | 12.3m2 | €147,08 |
| Ook bereikbaar via Drive Thru. Hoogte voertuig maximaal 2.60 meter | |||
| m3 | m2 | Pris från | |
|---|---|---|---|
| 0315 | 38.8m3 | 13.9m2 | €167,74 |
| Deze box heeft verlichting | |||
| 0304 | 54.2m3 | 19.4m2 | €223,25 |
| Deze box heeft verlichting | |||
Heeft u vragen of staat uw gewenste box er niet bij?
Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder en bieden een passend alternatief!
U kunt ons bereiken via e-mail: info@boxes4rent.nl
Of telefonisch op: 0591-767278
We staan voor u klaar!
Met vriendelijke groet,
Team Boxes4Rent