m3 | m2 | Price from | |
---|---|---|---|
2076 | 3.0m3 | 1.0m2 | €35,95 |
m3 | m2 | Price from | |
---|---|---|---|
2173
Available from 28-04-2025 |
3.1m3 | 1.0m2 | €35,95 |
2251 | 3.1m3 | 1.0m2 | €35,95 |
2130 | 3.2m3 | 1.1m2 | €35,95 |
2155 | 3.4m3 | 1.1m2 | €35,95 |
2215 | 4.3m3 | 1.5m2 | €38,34 |
2188 | 4.6m3 | 1.6m2 | €38,34 |
2209 | 5.9m3 | 2.0m2 | €47,93 |
2262 | 6.0m3 | 2.0m2 | €47,93 |
m3 | m2 | Price from | |
---|---|---|---|
1010 | 6.0m3 | 2.0m2 | €47,93 |
1098 | 6.0m3 | 2.0m2 | €47,93 |
1028
Available from 06-06-2025 |
6.1m3 | 2.0m2 | €47,93 |
1093 | 6.1m3 | 2.0m2 | €47,93 |
2191
Available from 26-04-2025 |
6.2m3 | 2.1m2 | €47,93 |
2087
Available from 02-05-2025 |
8.8m3 | 2.9m2 | €64,70 |
2133 | 8.8m3 | 2.9m2 | €64,70 |
1126
Available from 13-07-2025 |
8.9m3 | 3.0m2 | €64,70 |
2023 | 9.0m3 | 3.0m2 | €64,70 |
2085
Available from 01-05-2025 |
9.0m3 | 3.0m2 | €64,70 |
m3 | m2 | Price from | |
---|---|---|---|
2107 | 11.7m3 | 3.9m2 | €79,08 |
2108 | 11.7m3 | 3.9m2 | €79,08 |
2111 | 11.7m3 | 3.9m2 | €79,08 |
2136 | 11.9m3 | 4.0m2 | €79,08 |
2210 | 11.9m3 | 4.0m2 | €79,08 |
2211 | 11.9m3 | 4.0m2 | €79,08 |
2042 | 12.1m3 | 4.0m2 | €79,08 |
2052 | 12.1m3 | 4.0m2 | €79,08 |
2065 | 12.1m3 | 4.0m2 | €79,08 |
2069 | 12.1m3 | 4.0m2 | €79,08 |
1103
Available from 03-10-2025 |
12.1m3 | 4.0m2 | €79,08 |
1108 | 12.1m3 | 4.0m2 | €79,08 |
2114 | 12.1m3 | 4.0m2 | €79,08 |
2201 | 12.5m3 | 4.2m2 | €79,08 |
2006 | 13.8m3 | 4.6m2 | €100,64 |
1055 | 14.7m3 | 4.9m2 | €100,64 |
2264 | 14.8m3 | 4.9m2 | €100,64 |
2031 | 14.8m3 | 5.0m2 | €100,64 |
1181 | 14.9m3 | 5.0m2 | €100,64 |
2061 | 15.2m3 | 5.1m2 | €100,64 |
2063 | 15.2m3 | 5.1m2 | €100,64 |
2102 | 15.2m3 | 5.1m2 | €100,64 |
2123 | 15.2m3 | 5.1m2 | €100,64 |
2132 | 15.2m3 | 5.1m2 | €100,64 |
1192 | 16.0m3 | 5.3m2 | €100,64 |
1091 | 17.7m3 | 5.9m2 | €110,24 |
2207 | 17.9m3 | 6.0m2 | €110,24 |
2101 | 17.9m3 | 6.0m2 | €110,24 |
2024 | 18.0m3 | 6.0m2 | €110,24 |
2046 | 18.0m3 | 6.0m2 | €110,24 |
2154 | 18.0m3 | 6.0m2 | €110,24 |
2159 | 18.0m3 | 6.0m2 | €110,24 |
2182 | 18.0m3 | 6.0m2 | €110,24 |
2236 | 18.2m3 | 6.1m2 | €110,24 |
2239 | 18.2m3 | 6.1m2 | €110,24 |
2245 | 18.2m3 | 6.1m2 | €110,24 |
m3 | m2 | Price from | |
---|---|---|---|
1074
Available from 03-05-2025 |
26.9m3 | 9.0m2 | €141,39 |
m3 | m2 | Price from | |
---|---|---|---|
0026
Available from 08-06-2025 |
41.7m3 | 13.9m2 | €201,30 |
2073
Available from 07-05-2025 |
45.9m3 | 15.3m2 | €201,30 |
1025 | 59.4m3 | 19.8m2 | €268,40 |
0096
Available from 01-06-2025 |
59.9m3 | 20.0m2 | €268,40 |
1129 | 59.9m3 | 20.0m2 | €268,40 |
1132 | 59.9m3 | 20.0m2 | €268,40 |