Availability | m3 | m2 | Price per month from | Price from | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Per 12-10-2024 | 2.6m3 | 0.9m2 | €27.90 | 003 | ||
Per 16-04-2025 | 2.6m3 | 0.9m2 | €27.90 | 004 | ||
Available | 8.7m3 | 2.9m2 | €60.45 | 034 | ||
Available | 8.9m3 | 3.0m2 | €65.10 | 022 | ||
Available | 8.9m3 | 3.0m2 | €65.10 | 025 | ||
Per 03-11-2024 | 14.8m3 | 4.9m2 | €88.35 | 018 | ||
Available | 16.1m3 | 5.4m2 | €97.65 | 057 | ||
Available | 17.6m3 | 5.9m2 | €97.65 | 038 | ||
Available | 17.6m3 | 5.9m2 | €97.65 | 040 | ||
Available | 18.0m3 | 6.0m2 | €102.30 | 044 | ||
Available | 18.0m3 | 6.0m2 | €102.30 | 048 | ||
Available | 22.9m3 | 7.6m2 | €116.25 | 047 | ||
Available | 46.8m3 | 15.6m2 | €204.60 | Let op! Deze box beschikt over een bredere roldeur! (1.50m) | 012 |
Mail ons via: info@opslagboxenijlst.nl
Of bel ons op : 0515 - 74 50 72